Modificatori de echipament
Un modificator este generat aleatoriu când un obiect cade, din setul pe care raritatea sa îl poartă — iar raritatea este gradul obiectului combinat cu tipul acestuia. Sigiliile re-generează sau îmbunătățesc ceea ce are deja un obiect; ele nu reprezintă sursa modificatorilor.
Există modificatori 55, aranjați pe clase de obiecte: modificatorii în lateral, gradele (grades) în partea de sus. Citește coloana pentru obiectul pe care îl ai în mână. Gradul, de cele mai multe ori, nu schimbă ceea ce oferă un modificator — ci schimbă câte obții și cât de des rezultatul este gol, lucru indicat pe linia de deasupra fiecărui tabel.
Arme
★ 0–2 sloturi· 56% nimic★★ 0–2 sloturi· 49% nimic★★★ 0–3 sloturi· 49% nimic★★★★ 0–4 sloturi· 63% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 66% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| De focde Foc | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| de pământde Pământ | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Electricde Electro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Recede frig | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Ascuțital Ascuțimii | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Fragilde fragilitate | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Greude greutate | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Întăritde întărire | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Tocita tocirii | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Armură
★ 0–2 sloturi· 67% nimic★★ 0–2 sloturi· 59% nimic★★★ 0–3 sloturi· 59% nimic★★★★ 1–4 sloturi· 71% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 74% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Fragilde fragilitate | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Greude greutate | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Întăritde întărire | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Inele
★ 1–1 sloturi★★ 1–2 sloturi★★★ 1–3 sloturi★★★★ 1–3 sloturi★★★★★ 1–3 sloturi
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | 1–61–51% | ||||
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–82% | ||||
| Apăde apă | Damage | 1–71% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Curgătorde Flux | Mana | 0.1–54% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–12% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–42% | ||||
| De focde Foc | Damage | 1–50–51% | ||||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| de pământde Pământ | Damage | 1–80–51% | ||||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Electricde Electro | Damage | 1–60–31% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–202% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Înţelepta Înțelepciunii | Mana | 10–504% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–82% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–82% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Potențatde Potențare | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Recede frig | Damage | 1–60–61% | ||||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–82% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×12% | ||||
| Greude greutate | Weight | ×5–×102% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Aerde Aer | Self Damage | 1–52% | ||||
| Apăde apă | Self Damage | 1–52% | ||||
| De focde Foc | Self Damage | 1–52% | ||||
| de pământde Pământ | Self Damage | 1–52% | ||||
| Drenatde Drenaj | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Electricde Electro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Ofilitde Ofilire | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Recede frig | Self Damage | 1–52% | ||||
| Tocita tocirii | Mana | -50–-104% | ||||
Armură de mag
★ 0–2 sloturi· 30% nimic★★ 0–2 sloturi· 29% nimic★★★ 0–3 sloturi· 29% nimic★★★★ 1–4 sloturi· 33% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 34% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Curgătorde Flux | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Înţelepta Înțelepciunii | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–85% | ||||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Potențatde Potențare | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Fragilde fragilitate | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Greude greutate | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Întăritde întărire | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Drenatde Drenaj | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Ofilitde Ofilire | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Tocita tocirii | Mana | -50–-106%–7% | ||||
Poțiuni
★ 0–2 sloturi· 36% nimic★★ 0–2 sloturi· 36% nimic★★★ 0–3 sloturi· 36% nimic★★★★ 1–4 sloturi· 36% nimic★★★★★ 2–5 sloturi· 36% nimic
| Modificator | Afectează | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| amplificatorde amplificare | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Amplificatorde amplificare | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Graţiosde grație | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Puternicde Putere | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Regeneratoral Refacerii | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Scurtarede scurtare | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Greude greutate | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Debilitantde slăbiciune | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Descrescătoral diminuării | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Istovitorde Epuizare | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| prelungitorde prelungire | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Toiege
★★ 1–3 sloturi· 45% nimic★★★ 1–3 sloturi· 45% nimic★★★★ 1–3 sloturi· 45% nimic
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–10.9% | ||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–80.9% | ||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–200.9% | ||
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–85% | ||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–80.9% | ||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–80.9% | ||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×10.9% | ||
| Fragilde fragilitate | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Greude greutate | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Întăritde întărire | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×15% | ||
Baghete
★★ 1–2 sloturi· 45% nimic★★★ 1–3 sloturi· 45% nimic
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–80.9% | |
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–10.9% | |
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–80.9% | |
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–200.9% | |
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–85% | |
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–80.9% | |
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Rezistentde reziliență | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–80.9% | |
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×10.9% | |
| Fragilde fragilitate | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Greude greutate | Weight | ×1.25–×25% | |
| Întăritde întărire | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–0%5% | |
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×15% | |
Arme unice
★★ 2–2 sloturi★★★ 3–3 sloturi★★★★ 3–4 sloturi★★★★★ 4–5 sloturi
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–83% | |||
| Apăde apă | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–13% | |||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–83% | |||
| De focde Foc | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| de pământde Pământ | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Electricde Electro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–203% | |||
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–83% | |||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–83% | |||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.23% | |||
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%3% | |||
| Recede frig | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–83% | |||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×13% | |||
| Fragilde fragilitate | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Întăritde întărire | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Fragilde fragilitate | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
| Plăpândal slăbiciunii | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
Armură unică
★★ 2–2 sloturi★★★ 2–3 sloturi★★★★ 2–4 sloturi★★★★★ 3–5 sloturi
| Modificator | Afectează | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–84% | |||
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–14% | |||
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–84% | |||
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–204% | |||
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–84% | |||
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–84% | |||
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.24% | |||
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%4% | |||
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Rezistentde reziliență | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–84% | |||
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×14% | |||
| Fragilde fragilitate | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Greude greutate | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Întăritde întărire | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Ușorde lejeritate | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Fragilde fragilitate | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
| Plăpândal slăbiciunii | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
Inele, doi modificatori
★★ 2–2 sloturi
| Modificator | Afectează | ★★ |
|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | 1–61–51% |
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–82% |
| Apăde apă | Damage | 1–71% |
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Curgătorde Flux | Mana | 0.1–55% |
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–12% |
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–42% |
| De focde Foc | Damage | 1–50–51% |
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| de pământde Pământ | Damage | 1–80–51% |
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Electricde Electro | Damage | 1–60–31% |
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–202% |
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%2% |
| Înţelepta Înțelepciunii | Mana | 10–505% |
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–82% |
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–82% |
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%2% |
| Potențatde Potențare | Mana | 10–500.1–55% |
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.22% |
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%2% |
| Recede frig | Damage | 1–60–61% |
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%2% |
| Rezistentde reziliență | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 5%–20%2% |
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–82% |
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×12% |
| Greude greutate | Weight | ×5–×102% |
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Drenatde Drenaj | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–5%2% |
| Ofilitde Ofilire | Mana | -5–-0.15% |
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×12% |
| Tocita tocirii | Mana | -50–-105% |
Inele, trei modificatori
★★★ 3–3 sloturi
| Modificator | Afectează | ★★★ |
|---|---|---|
| Aerde aer | Damage | 1–61–51% |
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–82% |
| Apăde apă | Damage | 1–71% |
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Curgătorde Flux | Mana | 0.1–54% |
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–12% |
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–42% |
| De focde Foc | Damage | 1–50–51% |
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| de pământde Pământ | Damage | 1–80–51% |
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Electricde Electro | Damage | 1–60–31% |
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–202% |
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%2% |
| Înţelepta Înțelepciunii | Mana | 10–504% |
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–82% |
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–82% |
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%2% |
| Potențatde Potențare | Mana | 10–500.1–54% |
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.22% |
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%2% |
| Recede frig | Damage | 1–60–61% |
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%2% |
| Rezistentde reziliență | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 5%–20%2% |
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–82% |
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×12% |
| Greude greutate | Weight | ×5–×102% |
| Ușorde lejeritate | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Aerde Aer | Self Damage | 1–52% |
| Apăde apă | Self Damage | 1–52% |
| De focde Foc | Self Damage | 1–52% |
| de pământde Pământ | Self Damage | 1–52% |
| Drenatde Drenaj | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Electricde Electro | Self Damage | 1–52% |
| Fragilde fragilitate | Stamina | -40%–5%2% |
| Ofilitde Ofilire | Mana | -5–-0.14% |
| Plăpândal slăbiciunii | Health | ×0.6–×12% |
| Recede frig | Self Damage | 1–52% |
| Tocita tocirii | Mana | -50–-104% |
Inel, misiune de oraș
★★★ 4–4 sloturi
| Modificator | Afectează | ★★★ |
|---|---|---|
| Agilde Dexteritate | Dexterity | 1–84% |
| Ascuțitde ascuțime | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Curgătorde Flux | Mana | 0.1–57% |
| Dătător de viațăde Vitalitate | Health | ×10.1–14% |
| De consolidarede întărire | Endurance | 1–44% |
| De întărirede întărire | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| De protecţiede protecție | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |
| De refacerede refacere | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Fortificatde Fortificare | Stamina | 1–204% |
| Graţiosde grație | Dexterity | 5%–10%4% |
| Înţelepta Înțelepciunii | Mana | 10–507% |
| Inteligentde Istețime | Intelligence | 1–84% |
| Întineritorde întinerire | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Înviorătoral Înviorării | Strength | 1–84% |
| Perspicaceal perspicacității | Intelligence | 5%–10%4% |
| Potențatde Potențare | Mana | 10–500.1–57% |
| Precisde precizie | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Puternical Puterii | Health | ×1–×1.24% |
| Puternicde Putere | Strength | 5%–10%4% |
| Revigorantde revitalizare | Vitality | 5%–10%4% |
| Rezistentde reziliență | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Rezistentde Rezistență | Stamina | 5%–20%4% |
| Rezistentde rezistență | Vitality | 1–84% |
| Voinicde robustețe | Health | 1–50×14% |