Modifier perlengkapan
Modifier muncul saat item jatuh, dari kumpulan yang dibawa kelangkaannya — dan kelangkaan adalah tingkat item dipasangkan dengan jenisnya. Segel mengocok ulang atau meningkatkan apa yang sudah dimiliki item; segel bukan asal modifier.
Ada 55 modifier, disusun per kelas item: modifier di sisi kiri, tingkat di baris atas. Baca satu kolom untuk item yang ada di tanganmu. Tingkat umumnya tidak mengubah apa yang diberikan sebuah modifier — ia mengubah berapa banyak yang kamu dapat dan seberapa sering hasilnya kosong, yaitu baris di atas tiap tabel.
Senjata
★ 0–2 slot· 56% kosong★★ 0–2 slot· 49% kosong★★★ 0–3 slot· 49% kosong★★★★ 0–4 slot· 63% kosong★★★★★ 2–5 slot· 66% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Apidari Api | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Bumidari Bumi | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Dingin | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Elektrodari Elektro | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Udaradari Udara | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Berat | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| TajamKetajaman | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Tumpulketumpulan | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Zirah
★ 0–2 slot· 67% kosong★★ 0–2 slot· 59% kosong★★★ 0–3 slot· 59% kosong★★★★ 1–4 slot· 71% kosong★★★★★ 2–5 slot· 74% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Berat | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Cincin
★ 1–1 slot★★ 1–2 slot★★★ 1–3 slot★★★★ 1–3 slot★★★★★ 1–3 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airdari Air | Damage | 1–71% | ||||
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Apidari Api | Damage | 1–50–51% | ||||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Bijakdari Kebijaksanaan | Mana | 10–504% | ||||
| Bumidari Bumi | Damage | 1–80–51% | ||||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–82% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–202% | ||||
| Dingin | Damage | 1–60–61% | ||||
| Diperkuatdari Pemberdayaan | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Elektrodari Elektro | Damage | 1–60–31% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×12% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–82% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–42% | ||||
| mengalirdari Aliran | Mana | 0.1–54% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–82% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–82% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Udaradari Udara | Damage | 1–61–51% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–12% | ||||
| Berat | Weight | ×5–×102% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Airdari Air | Self Damage | 1–52% | ||||
| Apidari Api | Self Damage | 1–52% | ||||
| Bumidari Bumi | Self Damage | 1–52% | ||||
| Dingin | Self Damage | 1–52% | ||||
| Elektrodari Elektro | Self Damage | 1–52% | ||||
| Layudari Layu | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Terkurasdari Pengurasan | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Tumpulketumpulan | Mana | -50–-104% | ||||
| Udaradari Udara | Self Damage | 1–52% | ||||
Zirah penyihir
★ 0–2 slot· 30% kosong★★ 0–2 slot· 29% kosong★★★ 0–3 slot· 29% kosong★★★★ 1–4 slot· 33% kosong★★★★★ 2–5 slot· 34% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Bijakdari Kebijaksanaan | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–85% | ||||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Diperkuatdari Pemberdayaan | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| mengalirdari Aliran | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Berat | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Layudari Layu | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Terkurasdari Pengurasan | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Tumpulketumpulan | Mana | -50–-106%–7% | ||||
Ramuan
★ 0–2 slot· 36% kosong★★ 0–2 slot· 36% kosong★★★ 0–3 slot· 36% kosong★★★★ 1–4 slot· 36% kosong★★★★★ 2–5 slot· 36% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–200.9% | ||||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Memperkuatdari Amplifikasi | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| MeningkatkanPeningkatan | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Pemendekanpemendekan | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Pemulihanpemulihan | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Berat | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| melemahkandari Kelemahan | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Memperpanjangdari Perpanjangan | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Pelemahandari Kelemahan | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Yang berkurangdari Pengurangan | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Tongkat sihir
★★ 1–3 slot· 45% kosong★★★ 1–3 slot· 45% kosong★★★★ 1–3 slot· 45% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–85% | ||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–200.9% | ||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×10.9% | ||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–80.9% | ||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–80.9% | ||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–80.9% | ||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–80.9% | ||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Berat | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×15% | ||
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–0%5% | ||
Wand
★★ 1–2 slot· 45% kosong★★★ 1–3 slot· 45% kosong
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–85% | |
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–200.9% | |
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×10.9% | |
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–80.9% | |
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–80.9% | |
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–80.9% | |
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–80.9% | |
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–10.9% | |
| Berat | Weight | ×1.25–×25% | |
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| RinganKeringanan | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×15% | |
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–0%5% | |
Senjata unik
★★ 2–2 slot★★★ 3–3 slot★★★★ 3–4 slot★★★★★ 4–5 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Airdari Air | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%3% | |||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Apidari Api | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Bumidari Bumi | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–83% | |||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–203% | |||
| Dingin | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Elektrodari Elektro | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×13% | |||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.23% | |||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–83% | |||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–83% | |||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–83% | |||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%3% | |||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–83% | |||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Udaradari Udara | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 5%–10%3% | |||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–13% | |||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Lemahdari Kelemahan | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Zirah unik
★★ 2–2 slot★★★ 2–3 slot★★★★ 2–4 slot★★★★★ 3–5 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%4% | |||
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–84% | |||
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–204% | |||
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×14% | |||
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.24% | |||
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–84% | |||
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–84% | |||
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–84% | |||
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%4% | |||
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–84% | |||
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 5%–10%4% | |||
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–14% | |||
| Berat | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Diperkuatdari Penguatan | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Rapuhdari Kerapuhan | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| RinganKeringanan | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Lemahdari Kelemahan | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Cincin, dua modifier
★★ 2–2 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★★ |
|---|---|---|
| Airdari Air | Damage | 1–71% |
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%2% |
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%2% |
| Apidari Api | Damage | 1–50–51% |
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%2% |
| Bijakdari Kebijaksanaan | Mana | 10–505% |
| Bumidari Bumi | Damage | 1–80–51% |
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–82% |
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–202% |
| Dingin | Damage | 1–60–61% |
| Diperkuatdari Pemberdayaan | Mana | 10–500.1–55% |
| Elektrodari Elektro | Damage | 1–60–31% |
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 5%–20%2% |
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×12% |
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.22% |
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–82% |
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–42% |
| mengalirdari Aliran | Mana | 0.1–55% |
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–82% |
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%2% |
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–82% |
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Udaradari Udara | Damage | 1–61–51% |
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%2% |
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–12% |
| Berat | Weight | ×5–×102% |
| RinganKeringanan | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Layudari Layu | Mana | -5–-0.15% |
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×12% |
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–5%2% |
| Terkurasdari Pengurasan | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Tumpulketumpulan | Mana | -50–-105% |
Cincin, tiga modifier
★★★ 3–3 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★★★ |
|---|---|---|
| Airdari Air | Damage | 1–71% |
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%2% |
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%2% |
| Apidari Api | Damage | 1–50–51% |
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%2% |
| Bijakdari Kebijaksanaan | Mana | 10–504% |
| Bumidari Bumi | Damage | 1–80–51% |
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–82% |
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–202% |
| Dingin | Damage | 1–60–61% |
| Diperkuatdari Pemberdayaan | Mana | 10–500.1–54% |
| Elektrodari Elektro | Damage | 1–60–31% |
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 5%–20%2% |
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×12% |
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.22% |
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–82% |
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Memperkuatdari Penguatan | Endurance | 1–42% |
| mengalirdari Aliran | Mana | 0.1–54% |
| Mengisi ulangdari Pengisian Ulang | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Menyegarkandari Penyegaran | Strength | 1–82% |
| Meremajakandari Peremajaan | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| MerevitalisasiRevitalisasi | Vitality | 5%–10%2% |
| PerisaiPerlindungan | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Tajamdari Ketajaman | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Tangkasdari Ketangkasan | Dexterity | 1–82% |
| TepatAkurasi | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Udaradari Udara | Damage | 1–61–51% |
| Uletdari Ketahanan | Endurance | 2.5%–5%2% |
| VitalVitalitas | Health | ×10.1–12% |
| Berat | Weight | ×5–×102% |
| RinganKeringanan | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Airdari Air | Self Damage | 1–52% |
| Apidari Api | Self Damage | 1–52% |
| Bumidari Bumi | Self Damage | 1–52% |
| Dingin | Self Damage | 1–52% |
| Elektrodari Elektro | Self Damage | 1–52% |
| Layudari Layu | Mana | -5–-0.14% |
| Lemahdari Kelemahan | Health | ×0.6–×12% |
| Rapuhdari Kerapuhan | Stamina | -40%–5%2% |
| Terkurasdari Pengurasan | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Tumpulketumpulan | Mana | -50–-104% |
| Udaradari Udara | Self Damage | 1–52% |
Cincin, misi kota
★★★ 4–4 slot
| Modifier | Memengaruhi | ★★★ |
|---|---|---|
| AmpuhPotensi | Strength | 5%–10%4% |
| Anggundari Keanggunan | Dexterity | 5%–10%4% |
| Berwawasandari Wawasan | Intelligence | 5%–10%4% |
| Bijakdari Kebijaksanaan | Mana | 10–507% |
| Cerdikdari Kepintaran | Intelligence | 1–84% |
| Dibentengidari Benteng | Stamina | 1–204% |
| Diperkuatdari Pemberdayaan | Mana | 10–500.1–57% |
| kokohdari Kekokohan | Stamina | 5%–20%4% |
| Kokohdari Kekokohan | Health | 1–50×14% |
| Kuatdari Kekuatan | Health | ×1–×1.24% |
| Kuatdari Ketahanan | Vitality | 1–84% |
| Memperkuatdari Penguatan | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
