Senjata Titan Soul
Setiap senjata dalam gim dengan angka aslinya. Kerusakan dipisah per tipe, jadi tombak yang memberi 160 Tusuk dan 40 Tebas tercatat keduanya. Tongkat sihir dan wand tidak punya kerusakan dasar karena kerusakannya datang dari mantra.
105 item
| Senjata | Tipe | Tingkat? | Kelangkaan? | Kerusakan | Total | Stamina | Berat | Daya tahan | Level? | Tangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedang | ★★★★★ | Legendaris | Tebasan 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★★★ | Legendaris | Menembus 160Tebasan 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Besar | ★★★★ | Mitik | Tebasan 200Membelah 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Besar | ★★★★ | Mitik | Tebasan 180Membelah 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada Besar | ★★★★ | Mitik | Pukulan 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | Unik | Membelah 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★★ | Unik | Menembus 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Satu tangan | |
Part of set Serangan Beracun 2 pieces
Part of set Murka kalajengking 6 pieces
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak Besar | ★★★★ | bervariasi | Membelah 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★★ | bervariasi | Pukulan 150Membelah 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | Mitik | Tebasan 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | bervariasi | Tebasan 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★★ | bervariasi | Pukulan 150Membelah 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | bervariasi | Tebasan 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★★ | Unik | Menembus 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★★ | bervariasi | Pukulan 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | bervariasi | Tebasan 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★★ | Unik | Menembus 110Tebasan 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★★ | bervariasi | Tebasan 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★★ | Mitik | Menembus 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★★ | bervariasi | Pukulan 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★★ | Mitik | Menembus 120Tebasan 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak Besar | ★★★★ | Unik | Membelah 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★★ | bervariasi | Menembus 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★★ | bervariasi | Menembus 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★★★ | bervariasi | Membelah 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Belati | ★★★★ | Unik | Menembus 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★★★ | bervariasi | Membelah 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★★ | bervariasi | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★★ | bervariasi | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak Besar | ★★★ | Mitik | Membelah 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★ | bervariasi | Pukulan 150Membelah 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | bervariasi | Tebasan 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | bervariasi | Tebasan 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★ | bervariasi | Pukulan 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★ | Unik | Pukulan 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★ | bervariasi | Menembus 95Tebasan 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | Unik | Tebasan 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★★ | Unik | Menembus 50Pukulan 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★ | bervariasi | Menembus 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★ | Unik | Menembus 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★ | bervariasi | Menembus 80Tebasan 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★ | Unik | Menembus 42Tebasan 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★★ | bervariasi | Membelah 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★ | bervariasi | Menembus 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★★ | bervariasi | Pukulan 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | bervariasi | Tebasan 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★ | bervariasi | Menembus 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★★ | bervariasi | Menembus 70Tebasan 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★ | bervariasi | Menembus 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★ | bervariasi | Menembus 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★★ | bervariasi | Membelah 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★ | bervariasi | Tebasan 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | bervariasi | Tebasan 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★ | bervariasi | Menembus 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★ | bervariasi | Menembus 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | bervariasi | Tebasan 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang | ★★★ | Unik | Tebasan 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★ | bervariasi | Tebasan 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★★ | bervariasi | Menembus 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★★ | bervariasi | Tebasan 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | bervariasi | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | bervariasi | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | bervariasi | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | bervariasi | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | bervariasi | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | bervariasi | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★★ | bervariasi | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★ | Unik | Pukulan 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★ | bervariasi | Pukulan 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★ | bervariasi | Menembus 55Tebasan 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★ | bervariasi | Membelah 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★ | Unik | Membelah 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★ | bervariasi | Menembus 50Tebasan 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★ | bervariasi | Pukulan 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★★ | bervariasi | Menembus 45Tebasan 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★ | bervariasi | Membelah 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★ | bervariasi | Menembus 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★★ | bervariasi | Pukulan 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★ | bervariasi | Tebasan 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★★ | bervariasi | Membelah 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★ | bervariasi | Menembus 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★ | bervariasi | Tebasan 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★★ | bervariasi | Menembus 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★★ | bervariasi | Tebasan 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | bervariasi | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | bervariasi | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | bervariasi | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | bervariasi | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | bervariasi | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tongkat sihir | ★★ | bervariasi | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★ | bervariasi | Membelah 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★ | bervariasi | Membelah 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★ | bervariasi | Pukulan 10Api 10Bakar 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★ | bervariasi | Pukulan 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★ | bervariasi | Menembus 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Kapak | ★ | bervariasi | Membelah 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★ | bervariasi | Menembus 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Gada | ★ | bervariasi | Pukulan 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Tombak | ★ | bervariasi | Menembus 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★ | bervariasi | Menembus 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★ | bervariasi | Menembus 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Pedang Pendek | ★ | bervariasi | Tebasan 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Busur | ★ | bervariasi | Menembus 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Dua tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Belati | ★ | bervariasi | Menembus 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
| Belati | ★ | bervariasi | Menembus 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Satu tangan | |
Dibongkar menjadi | ||||||||||
Arti setiap kolom
- Tingkat
- Tingkat item, dari satu sampai lima bintang. Tetap: sebuah item selalu bertingkat sama di mana pun ia jatuh.
- Kelangkaan
- Bukan sifat item, melainkan sifat salinan yang kamu temukan. Gim menentukannya dari modifier yang muncul pada drop itu: tidak ada atau bernilai negatif memberi Normal, sampai dua yang bagus memberi Magical, lebih dari itu Rare. Item Unique, Mythic dan Legendary adalah pengecualian — kelangkaannya ditetapkan di awal, dan hanya itu yang disebut namanya di sini.NormalMagisLangka
- Level
- Level pemain minimum saat item mulai bisa jatuh dari peti. Peti punya level minimumnya sendiri, dan yang lebih tinggi dari keduanya yang berlaku. Stok toko mengikuti aturan berbeda.