Oružje Titan Soula
Svako oružje u igri sa svojim stvarnim brojkama. Šteta je podijeljena po vrsti, pa je koplje koje nanosi 160 probojne i 40 rezne štete navedeno za oboje. Štapovi i štapići nemaju osnovnu štetu jer njihova dolazi od čarolija.
105 stavki
| Oružje | Vrsta | Ocjena? | Rijetkost? | Šteta | Ukupno | Izdržljivost | Težina | Izdržljivost | Razina? | Ruke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mač | ★★★★★ | Legendarni | Rez 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★★★ | Legendarni | Probijanje 160Rez 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Veliki mač | ★★★★ | Mitski | Rez 200Rascijepiti 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Veliki mač | ★★★★ | Mitski | Rez 180Rascijepiti 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Veliki buzdovan | ★★★★ | Mitski | Udarac 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Mač | ★★★★ | Jedinstveno | Rascijepiti 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★★ | Jedinstveno | Probijanje 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Jednoručno | |
Part of set Otrovni napad 2 pieces
Part of set Gnjev škorpiona 6 pieces
Rastavlja se na | ||||||||||
| Velika Sjekira | ★★★★ | varira | Rascijepiti 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★★★ | varira | Udarac 150Rascijepiti 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | Mitski | Rez 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Rez 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★★★ | varira | Udarac 150Rascijepiti 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Rez 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★★★★ | Jedinstveno | Probijanje 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★★★ | varira | Udarac 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Rez 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★★ | Jedinstveno | Probijanje 110Rez 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Rez 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | Mitski | Probijanje 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★★★ | varira | Udarac 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★★ | Mitski | Probijanje 120Rez 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Velika Sjekira | ★★★★ | Jedinstveno | Rascijepiti 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | varira | Probijanje 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | varira | Probijanje 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★★★ | varira | Rascijepiti 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Bodež | ★★★★ | Jedinstveno | Probijanje 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★★★ | varira | Rascijepiti 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Čarobni štap | ★★★★ | varira | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Čarobni štap | ★★★★ | varira | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Velika Sjekira | ★★★ | Mitski | Rascijepiti 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★★ | varira | Udarac 150Rascijepiti 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Rez 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Rez 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Topuz | ★★★ | varira | Udarac 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Topuz | ★★★ | Jedinstveno | Udarac 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★ | varira | Probijanje 95Rez 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | Jedinstveno | Rez 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★★ | Jedinstveno | Probijanje 50Udarac 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | varira | Probijanje 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★ | Jedinstveno | Probijanje 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★ | varira | Probijanje 80Rez 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★ | Jedinstveno | Probijanje 42Rez 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★★ | varira | Rascijepiti 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | varira | Probijanje 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★★ | varira | Udarac 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Rez 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★ | varira | Probijanje 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★★ | varira | Probijanje 70Rez 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | varira | Probijanje 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | varira | Probijanje 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★★ | varira | Rascijepiti 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★★★ | varira | Rez 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Rez 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | varira | Probijanje 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | varira | Probijanje 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Rez 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Mač | ★★★ | Jedinstveno | Rez 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★★★ | varira | Rez 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | varira | Probijanje 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★★★ | varira | Rez 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Čarobni štap | ★★★ | varira | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Čarobni štap | ★★★ | varira | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Čarobni štap | ★★★ | varira | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Čarobni štap | ★★★ | varira | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dvoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Štapić | ★★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Štapić | ★★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Štapić | ★★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★ | Jedinstveno | Udarac 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★ | varira | Udarac 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★ | varira | Probijanje 55Rez 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★ | varira | Rascijepiti 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★ | Jedinstveno | Rascijepiti 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★★ | varira | Probijanje 50Rez 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★ | varira | Udarac 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Koplje | ★★ | varira | Probijanje 45Rez 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★ | varira | Rascijepiti 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★ | varira | Probijanje 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★★ | varira | Udarac 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★★ | varira | Rez 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★★ | varira | Rascijepiti 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★ | varira | Probijanje 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★★ | varira | Rez 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★★ | varira | Probijanje 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★★ | varira | Rez 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Čarobni štap | ★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dvoručno | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Čarobni štap | ★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Čarobni štap | ★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Štapić | ★★ | varira | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Štapić | ★★ | varira | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Štapić | ★★ | varira | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★ | varira | Rascijepiti 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★ | varira | Rascijepiti 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★ | varira | Udarac 10Vatreni 10Izgaranje 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★ | varira | Udarac 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★ | varira | Probijanje 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Sjekira | ★ | varira | Rascijepiti 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★ | varira | Probijanje 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Topuz | ★ | varira | Udarac 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Koplje | ★ | varira | Probijanje 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★ | varira | Probijanje 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★ | varira | Probijanje 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Kratki mač | ★ | varira | Rez 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Luk | ★ | varira | Probijanje 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Dvoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Bodež | ★ | varira | Probijanje 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Bodež | ★ | varira | Probijanje 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
Što znače stupci
- Ocjena
- Razina predmeta, od jedne do pet zvjezdica. Fiksno: predmet uvijek ima istu ocjenu bez obzira gdje padne.
- Rijetkost
- Nije svojstvo predmeta, već primjerka koji pronađeš. Igra to odlučuje na temelju modifikatora koji su dobiveni tim ispadanjem: ništa ili neto negativno daje Običan, do dva dobra daju Magičan, više od toga Rijedak. Jedinstveni, Mitski i Legendarni predmeti su izuzetak — njihova rijetkost je unaprijed određena i samo su oni ovdje navedeni.NormalanČarobnoRijetko
- Razina
- Minimalni nivo igrača na kojem predmet može početi ispadati iz škrinja. Škrinje imaju vlastiti minimalni nivo, a primjenjuje se veći od ta dva. Roba u trgovini prati drugačija pravila.