剣
操舵手のカットラス
★★★★★レジェンダリー
- ダメージ
- 斬撃 205
- 合計
- 205
- スタミナ
- 12
- 重量
- 2.5
- 耐久度
- 60
- レベル
- 10
- 手
- 片手
ゲーム内のすべての武器を実際の数値で表示しています。ダメージはタイプごとに分割されているため、160の貫通ダメージと40の斬撃ダメージを与える槍は、両方のリストに記載されています。杖やワンドは魔法からダメージを得るため、基本ダメージは表示されません。
133 個のアイテム
| 武器 | タイプ | 成績? | レアリティ? | ダメージ | 合計 | スタミナ | 重量 | 耐久度 | レベル? | 手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | ★★★★★ | レジェンダリー | 斬撃 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | 片手 | |
| ||||||||||
| 槍 | ★★★★★ | レジェンダリー | 貫通 160斬撃 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | 片手 | |
| ||||||||||
| ショートソード | ★★★★★ | レジェンダリー | 斬撃 150 | 150 | 7 | 1.5 | 35 | 10 | 片手 | |
Part of set ムルミッロ 6 pieces
| ||||||||||
| 大剣 | ★★★★ | 神話 | 斬撃 200切り裂く 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | 両手 | |
| ||||||||||
| 大剣 | ★★★★ | 神話 | 斬撃 180切り裂く 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | 両手 | |
| ||||||||||
| グレートメイス | ★★★★ | 神話 | 打撃 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | 両手 | |
| ||||||||||
| 大剣 | ★★★★ | 異なります | 斬撃 180切り裂く 120 | 300 | 22 | 4.4 | 55 | 12 | 両手 | |
| 大剣 | ★★★★ | 異なります | 斬撃 165切り裂く 110 | 275 | 22 | 4.7 | 44 | 10 | 両手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 剣 | ★★★★ | ユニーク | 切り裂く 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | 片手 | |
| メイス | ★★★★ | 異なります | 打撃 165切り裂く 55 | 220 | 17 | 4.8 | 45 | 10 | 片手 | |
| メイス | ★★★★ | 異なります | 打撃 165切り裂く 45 | 210 | 17 | 5.3 | 34 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 槍 | ★★★★ | ユニーク | 貫通 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | 片手 | |
| ||||||||||
| ビッグアックス | ★★★★ | 異なります | 切り裂く 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | 片手 | |
| メイス | ★★★★ | 異なります | 打撃 150切り裂く 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | 片手 | |
| 剣 | ★★★★ | 神話 | 斬撃 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | 片手 | |
| ||||||||||
| 剣 | ★★★★ | 異なります | 斬撃 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | 片手 | |
| メイス | ★★★★ | 異なります | 打撃 150切り裂く 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 剣 | ★★★★ | 異なります | 斬撃 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 鎌 | ショートソード | ★★★★ | ユニーク | 貫通 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | 片手 |
| ||||||||||
| メイス | ★★★★ | 異なります | 打撃 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | 片手 | |
| 剣 | ★★★★ | 異なります | 斬撃 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | 片手 | |
| 槍 | ★★★★ | ユニーク | 貫通 110斬撃 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | 片手 | |
| 剣 | ★★★★ | 異なります | 斬撃 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 弓 | ★★★★ | 神話 | 貫通 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | 両手 | |
| ||||||||||
| メイス | ★★★★ | 異なります | 打撃 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 槍 | ★★★★ | 神話 | 貫通 120斬撃 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | 片手 | |
| ||||||||||
| ビッグアックス | ★★★★ | ユニーク | 切り裂く 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | 片手 | |
| ショートソード | ★★★★ | 異なります | 斬撃 130 | 130 | 7 | 1.5 | 35 | 10 | 片手 | |
| 弓 | ★★★★ | 異なります | 貫通 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | 両手 | |
| ショートソード | ★★★★ | 異なります | 斬撃 115 | 115 | 7 | 1.8 | 25 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| ショートソード | ★★★★ | 異なります | 貫通 115 | 115 | 6 | 1.2 | 32 | 10 | 片手 | |
| 弓 | ★★★★ | 異なります | 貫通 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | 両手 | |
| 斧 | ★★★★ | 異なります | 切り裂く 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | 片手 | |
| ショートソード | ★★★★ | 異なります | 貫通 100 | 100 | 6 | 1.4 | 23 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 短剣 | ★★★★ | ユニーク | 貫通 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★★ | 異なります | 貫通 72 | 72 | 3 | 0.6 | 40 | 10 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★★ | 異なります | 貫通 66 | 66 | 4 | 0.7 | 36 | 10 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★★ | 異なります | 貫通 65 | 65 | 3 | 0.65 | 30 | 10 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 斧 | ★★★★ | 異なります | 切り裂く 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★★ | 異なります | 貫通 60 | 60 | 4 | 0.75 | 26 | 10 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 魔法の杖 | ★★★★ | 異なります | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 両手 | |
| 魔法の杖 | ★★★★ | 異なります | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 両手 | |
| ビッグアックス | ★★★ | 神話 | 切り裂く 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | 両手 | |
| ||||||||||
| 大剣 | ★★★ | 異なります | 斬撃 150切り裂く 100 | 250 | 22 | 5 | 40 | 10 | 両手 | |
| メイス | ★★★ | 異なります | 打撃 165切り裂く 30 | 195 | 17 | 5.8 | 32 | 7 | 片手 | |
| メイス | ★★★ | 異なります | 打撃 150切り裂く 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | 片手 | |
| 剣 | ★★★ | 異なります | 斬撃 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | 片手 | |
| 剣 | ★★★ | 異なります | 斬撃 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | 片手 | |
| メイス | ★★★ | 異なります | 打撃 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | 片手 | |
| メイス | ★★★ | ユニーク | 打撃 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | 片手 | |
| 槍 | ★★★ | 異なります | 貫通 95斬撃 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | 片手 | |
| 剣 | ★★★ | ユニーク | 斬撃 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | 片手 | |
| 斧 | ★★★ | ユニーク | 貫通 50打撃 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | 片手 | |
| 弓 | ★★★ | 異なります | 貫通 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | 両手 | |
| ショートソード | ★★★ | 異なります | 斬撃 100 | 100 | 7 | 2.15 | 22 | 7 | 片手 | |
| 槍 | ★★★ | ユニーク | 貫通 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | 片手 | |
| 槍 | ★★★ | 異なります | 貫通 80斬撃 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | 片手 | |
| 槍 | ★★★ | ユニーク | 貫通 42斬撃 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | 片手 | |
| 斧 | ★★★ | 異なります | 切り裂く 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | 片手 | |
| 弓 | ★★★ | 異なります | 貫通 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | 両手 | |
| メイス | ★★★ | 異なります | 打撃 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | 片手 | |
| 剣 | ★★★ | 異なります | 斬撃 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | 片手 | |
| ショートソード | ★★★ | 異なります | 貫通 88 | 88 | 6 | 1.6 | 20 | 7 | 片手 | |
| 槍 | ★★★ | 異なります | 貫通 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | 片手 | |
| 槍 | ★★★ | 異なります | 貫通 70斬撃 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | 片手 | |
| 弓 | ★★★ | 異なります | 貫通 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | 両手 | |
| 弓 | ★★★ | 異なります | 貫通 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | 両手 | |
| 斧 | ★★★ | 異なります | 切り裂く 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | 片手 | |
| 剣 | ★★★ | 異なります | 斬撃 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 弓 | ★★★ | 異なります | 貫通 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | 両手 | |
| 弓 | ★★★ | 異なります | 貫通 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | 両手 | |
| 剣 | ★★★ | 異なります | 斬撃 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | 片手 | |
| 剣 | ★★★ | ユニーク | 斬撃 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | 片手 | |
| 弓 | ★★★ | 異なります | 貫通 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | 両手 | |
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 45斬撃 14 | 59 | 3 | 0.5 | 35 | 7 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 58 | 58 | 3 | 0.7 | 24 | 7 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 38斬撃 18 | 56 | 3 | 0.5 | 35 | 7 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 55 | 55 | 4 | 0.8 | 22 | 7 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 40斬撃 12 | 52 | 3 | 0.55 | 25 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 34斬撃 16 | 50 | 3 | 0.55 | 25 | 7 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 36斬撃 10 | 46 | 3 | 0.6 | 22 | 7 | 片手 | |
| 短剣 | ★★★ | 異なります | 貫通 30斬撃 14 | 44 | 3 | 0.6 | 22 | 7 | 片手 | |
| 魔法の杖 | ★★★ | 異なります | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 両手 | |
| 魔法の杖 | ★★★ | 異なります | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 両手 | |
| 魔法の杖 | ★★★ | 異なります | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 両手 | |
| 魔法の杖 | ★★★ | 異なります | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 両手 | |
| 杖 | ★★★ | 異なります | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 片手 | |
| 杖 | ★★★ | 異なります | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 片手 | |
| 杖 | ★★★ | 異なります | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 片手 | |
| メイス | ★★ | ユニーク | 打撃 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | 片手 | |
| メイス | ★★ | 異なります | 打撃 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | 片手 | |
| 槍 | ★★ | 異なります | 貫通 55斬撃 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | 片手 | |
| 斧 | ★★ | 異なります | 切り裂く 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | 片手 | |
| 斧 | ★★ | ユニーク | 切り裂く 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | 片手 | |
| 槍 | ★★ | 異なります | 貫通 50斬撃 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | 片手 | |
| メイス | ★★ | 異なります | 打撃 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | 片手 | |
| 槍 | ★★ | 異なります | 貫通 45斬撃 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | 片手 | |
| 斧 | ★★ | 異なります | 切り裂く 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | 片手 | |
| 弓 | ★★ | 異なります | 貫通 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | 両手 | |
| メイス | ★★ | 異なります | 打撃 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | 片手 | |
| ショートソード | ★★ | 異なります | 斬撃 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | 片手 | |
| 斧 | ★★ | 異なります | 切り裂く 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | 片手 | |
| 弓 | ★★ | 異なります | 貫通 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | 両手 | |
| ショートソード | ★★ | 異なります | 斬撃 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 弓 | ★★ | 異なります | 貫通 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | 両手 | |
| 短剣 | ★★ | 異なります | 貫通 37 | 37 | 3 | 0.45 | 35 | 7 | 片手 | |
| ショートソード | ★★ | 異なります | 斬撃 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | 片手 | |
| 短剣 | ★★ | 異なります | 貫通 32 | 32 | 3 | 0.4 | 35 | 7 | 片手 | |
| 短剣 | ★★ | 異なります | 貫通 31 | 31 | 3 | 0.5 | 25 | 6 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 短剣 | ★★ | 異なります | 貫通 27 | 27 | 3 | 0.45 | 25 | 6 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
| 短剣 | ★★ | 異なります | 貫通 26 | 26 | 3 | 0.55 | 18 | 5 | 片手 | |
| 短剣 | ★★ | 異なります | 貫通 22 | 22 | 3 | 0.5 | 18 | 5 | 片手 | |
| 魔法の杖 | ★★ | 異なります | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 両手 | |
| 魔法の杖 | ★★ | 異なります | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 両手 | |
| 魔法の杖 | ★★ | 異なります | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 両手 | |
| 杖 | ★★ | 異なります | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 片手 | |
| 杖 | ★★ | 異なります | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 片手 | |
| 杖 | ★★ | 異なります | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 片手 | |
| 斧 | ★ | 異なります | 切り裂く 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | 片手 | |
| 斧 | ★ | 異なります | 切り裂く 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | 片手 | |
| メイス | ★ | 異なります | 打撃 10火 10燃焼 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | 片手 | |
| メイス | ★ | 異なります | 打撃 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | 片手 | |
| 槍 | ★ | 異なります | 貫通 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | 片手 | |
| 斧 | ★ | 異なります | 切り裂く 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | 片手 | |
| 槍 | ★ | 異なります | 貫通 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | 片手 | |
| メイス | ★ | 異なります | 打撃 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | 片手 | |
| 槍 | ★ | 異なります | 貫通 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | 片手 | |
| 弓 | ★ | 異なります | 貫通 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | 両手 | |
| 弓 | ★ | 異なります | 貫通 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | 両手 | |
| ショートソード | ★ | 異なります | 斬撃 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 片手 | |
| 弓 | ★ | 異なります | 貫通 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | 両手 | |
| 短剣 | ★ | 異なります | 貫通 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | 片手 | |
| 短剣 | ★ | 異なります | 貫通 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | 片手 | |
分解素材:
| ||||||||||
剣
★★★★★レジェンダリー
槍
★★★★★レジェンダリー
ショートソード
★★★★★レジェンダリー
大剣
★★★★神話
大剣
★★★★神話
グレートメイス
★★★★神話
大剣
★★★★異なります
大剣
★★★★異なります
剣
★★★★ユニーク
メイス
★★★★異なります
メイス
★★★★異なります
槍
★★★★ユニーク
ビッグアックス
★★★★異なります
メイス
★★★★異なります
剣
★★★★神話
剣
★★★★異なります
メイス
★★★★異なります
剣
★★★★異なります
ショートソード
★★★★ユニーク
メイス
★★★★異なります
剣
★★★★異なります
槍
★★★★ユニーク
剣
★★★★異なります
弓
★★★★神話
メイス
★★★★異なります
槍
★★★★神話
ビッグアックス
★★★★ユニーク
ショートソード
★★★★異なります
弓
★★★★異なります
ショートソード
★★★★異なります
ショートソード
★★★★異なります
弓
★★★★異なります
斧
★★★★異なります
ショートソード
★★★★異なります
短剣
★★★★ユニーク
短剣
★★★★異なります
短剣
★★★★異なります
短剣
★★★★異なります
斧
★★★★異なります
短剣
★★★★異なります
魔法の杖
★★★★異なります
魔法の杖
★★★★異なります
ビッグアックス
★★★神話
大剣
★★★異なります
メイス
★★★異なります
メイス
★★★異なります
剣
★★★異なります
剣
★★★異なります
メイス
★★★異なります
メイス
★★★ユニーク
槍
★★★異なります
剣
★★★ユニーク
斧
★★★ユニーク
弓
★★★異なります
ショートソード
★★★異なります
槍
★★★ユニーク
槍
★★★異なります
槍
★★★ユニーク
斧
★★★異なります
弓
★★★異なります
メイス
★★★異なります
剣
★★★異なります
ショートソード
★★★異なります
槍
★★★異なります
槍
★★★異なります
弓
★★★異なります
弓
★★★異なります
斧
★★★異なります
剣
★★★異なります
弓
★★★異なります
弓
★★★異なります
剣
★★★異なります
剣
★★★ユニーク
弓
★★★異なります
短剣
★★★異なります
短剣
★★★異なります
短剣
★★★異なります
短剣
★★★異なります
短剣
★★★異なります
短剣
★★★異なります
短剣
★★★異なります
短剣
★★★異なります
魔法の杖
★★★異なります
魔法の杖
★★★異なります
魔法の杖
★★★異なります
魔法の杖
★★★異なります
杖
★★★異なります
杖
★★★異なります
杖
★★★異なります
メイス
★★ユニーク
メイス
★★異なります
槍
★★異なります
斧
★★異なります
斧
★★ユニーク
槍
★★異なります
メイス
★★異なります
槍
★★異なります
斧
★★異なります
弓
★★異なります
メイス
★★異なります
ショートソード
★★異なります
斧
★★異なります
弓
★★異なります
ショートソード
★★異なります
弓
★★異なります
短剣
★★異なります
ショートソード
★★異なります
短剣
★★異なります
短剣
★★異なります
短剣
★★異なります
短剣
★★異なります
短剣
★★異なります
魔法の杖
★★異なります
魔法の杖
★★異なります
魔法の杖
★★異なります
杖
★★異なります
杖
★★異なります
杖
★★異なります
斧
★異なります
斧
★異なります
メイス
★異なります
メイス
★異なります
槍
★異なります
斧
★異なります
槍
★異なります
メイス
★異なります
槍
★異なります
弓
★異なります
弓
★異なります
ショートソード
★異なります
弓
★異なります
短剣
★異なります
短剣
★異なります
部品
レア
部品
ユニーク
部品
レア
ヘルメット
★★★★★レジェンダリー
体
★★★★★レジェンダリー
手袋
★★★★★レジェンダリー
ブーツ
★★★★★レジェンダリー
シールド
★★★★★レジェンダリー
部品
部品
部品
部品
部品
レア
部品
ユニーク
部品
ユニーク
部品
レア
部品
部品
部品
レア
部品
ユニーク
部品
レア
部品
ユニーク
シールド
★★★★ユニーク
ヘルメット
★★★★ユニーク
Part of set 岩影のストーカーの鎧 4 pieces
体
★★★★ユニーク
Part of set 岩影のストーカーの鎧 4 pieces
手袋
★★★★ユニーク
Part of set 岩影のストーカーの鎧 4 pieces
ブーツ
★★★★ユニーク
Part of set 岩影のストーカーの鎧 4 pieces
部品
神話
部品
ユニーク
部品
レア
部品
レア
部品
ユニーク
部品
部品
ユニーク
部品
部品
レア
部品
部品
レア
体
★★★神話
手袋
★★★神話
部品
部品
部品
部品
レア
部品
ユニーク
部品
ユニーク