Oružje Titan Soula
Свако оружје у игри са својим стварним бројкама. Штета је подељена по врсти, па је копље које наноси 160 убодне и 40 сечне штете наведено за обоје. Штапови и штапићи немају основну штету јер њихова долази од чаролија.
105 stavki
| Oružje | Tip | Оцена? | Retkost? | Šteta | Ukupno | Izdržljivost | Težina | Izdržljivost | Nivo? | Ruke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mač | ★★★★★ | Легендарни | Рез 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★★★ | Легендарни | Пробод 160Рез 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Велики мач | ★★★★ | Митски | Рез 200Расецање 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Велики мач | ★★★★ | Митски | Рез 180Расецање 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Велики буздован | ★★★★ | Митски | Ударац 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Mač | ★★★★ | Јединствено | Расецање 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★★ | Јединствено | Пробод 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Jednoručno | |
Part of set Otrovni napad 2 pieces
Part of set Гнев шкорпиона 6 pieces
Rastavlja se na | ||||||||||
| Велика секира | ★★★★ | varira | Расецање 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★★ | varira | Ударац 150Расецање 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | Митски | Рез 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Рез 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★★ | varira | Ударац 150Расецање 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Рез 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★★★★ | Јединствено | Пробод 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★★ | varira | Ударац 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Рез 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★★ | Јединствено | Пробод 110Рез 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★★ | varira | Рез 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★★ | Митски | Пробод 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★★ | varira | Ударац 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★★ | Митски | Пробод 120Рез 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Велика секира | ★★★★ | Јединствено | Расецање 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★★ | varira | Пробод 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★★ | varira | Пробод 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★★★ | varira | Расецање 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Бодеж | ★★★★ | Јединствено | Пробод 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★★★ | varira | Расецање 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★★★ | varira | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★★★ | varira | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Велика секира | ★★★ | Митски | Расецање 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★ | varira | Ударац 150Расецање 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Рез 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Рез 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★ | varira | Ударац 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★ | Јединствено | Ударац 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★ | varira | Пробод 95Рез 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | Јединствено | Рез 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★★ | Јединствено | Пробод 50Ударац 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★ | varira | Пробод 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★ | Јединствено | Пробод 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★ | varira | Пробод 80Рез 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★ | Јединствено | Пробод 42Рез 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★★ | varira | Расецање 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★ | varira | Пробод 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★★ | varira | Ударац 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Рез 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★ | varira | Пробод 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★★ | varira | Пробод 70Рез 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★ | varira | Пробод 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★ | varira | Пробод 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★★ | varira | Расецање 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★★★ | varira | Рез 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Рез 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★ | varira | Пробод 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★ | varira | Пробод 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | varira | Рез 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Mač | ★★★ | Јединствено | Рез 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★★★ | varira | Рез 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★★ | varira | Пробод 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★★★ | varira | Рез 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★★ | varira | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★★ | varira | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★★ | varira | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★★ | varira | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Дворучно | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Штапић | ★★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Штапић | ★★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Штапић | ★★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★ | Јединствено | Ударац 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★ | varira | Ударац 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★ | varira | Пробод 55Рез 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★ | varira | Расецање 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★ | Јединствено | Расецање 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★ | varira | Пробод 50Рез 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★ | varira | Ударац 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★★ | varira | Пробод 45Рез 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★ | varira | Расецање 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★ | varira | Пробод 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★★ | varira | Ударац 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★★ | varira | Рез 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★★ | varira | Расецање 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★ | varira | Пробод 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★★ | varira | Рез 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★★ | varira | Пробод 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★★ | varira | Рез 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Дворучно | |
Rastavlja se na
| ||||||||||
| Магични штап | ★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Магични штап | ★★ | varira | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Штапић | ★★ | varira | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Штапић | ★★ | varira | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Штапић | ★★ | varira | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★ | varira | Расецање 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★ | varira | Расецање 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★ | varira | Ударац 10Ватрени 10Gorenje 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★ | varira | Ударац 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★ | varira | Пробод 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Секира | ★ | varira | Расецање 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★ | varira | Пробод 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Buzdovan | ★ | varira | Ударац 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Копље | ★ | varira | Пробод 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★ | varira | Пробод 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★ | varira | Пробод 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Кратки мач | ★ | varira | Рез 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Лук | ★ | varira | Пробод 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Дворучно | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Бодеж | ★ | varira | Пробод 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
| Бодеж | ★ | varira | Пробод 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Jednoručno | |
Rastavlja se na | ||||||||||
Šta znače kolone
- Оцена
- Nivo predmeta, od jedne do pet zvezdica. Fiksno: predmet uvek ima istu ocenu, bez obzira gde padne.
- Retkost
- Nije svojstvo predmeta, već primerka koji nađeš. Igra to odlučuje na osnovu modifikatora bačenih pri tom ispadanju: nula ili neto negativan zbir daje Običan, do dva dobra daju Magičan, više od toga Redak. Jedinstveni, Mitski i Legendarni predmeti su izuzetak — njihova retkost je unapred određena i samo su oni ovde navedeni.НормалноМагичноРетко
- Nivo
- Minimalni nivo igrača na kojem predmet može početi da ispada iz kovčega. Kovčezi imaju svoj minimalni nivo, a primenjuje se onaj koji je veći. Zalihe u prodavnici prate drugačija pravila.