Оръжия на Titan Soul
Всяко оръжие в играта с неговите реални стойности. Щетите са разделени по вид, така че копие, което нанася 160 прободни и 40 режещи щети, е посочено и за двете. Жезлите и магическите пръчки нямат базови щети, защото техните идват от заклинания.
105 предмета
| Оръжие | Тип | Степен? | Редкост? | Щети | Общо | Издръжливост | Тегло | Издръжливост | Ниво? | Ръце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меч | ★★★★★ | Легендарен | Разрез 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★★★ | Легендарен | Пробождане 160Разрез 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Голям меч | ★★★★ | Митичен | Разрез 200Разцепване 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Голям меч | ★★★★ | Митичен | Разрез 180Разцепване 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Голям боздуган | ★★★★ | Митичен | Удар 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★★ | Уникален | Разцепване 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★★ | Уникален | Пробождане 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Едномръчно | |
Part of set Отровна атака 2 pieces
Part of set Гневът на скорпиона 6 pieces
Разглобява се на | ||||||||||
| Голяма брадва | ★★★★ | варира | Разцепване 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★★ | варира | Удар 150Разцепване 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★★ | Митичен | Разрез 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★★ | варира | Разрез 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★★ | варира | Удар 150Разцепване 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★★ | варира | Разрез 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★★★★ | Уникален | Пробождане 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★★ | варира | Удар 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★★ | варира | Разрез 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★★ | Уникален | Пробождане 110Разрез 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★★ | варира | Разрез 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★★ | Митичен | Пробождане 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★★ | варира | Удар 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★★ | Митичен | Пробождане 120Разрез 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Голяма брадва | ★★★★ | Уникален | Разцепване 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★★ | варира | Пробождане 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★★ | варира | Пробождане 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★★★ | варира | Разцепване 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Кинжал | ★★★★ | Уникален | Пробождане 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★★★ | варира | Разцепване 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★★★ | варира | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★★★ | варира | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Голяма брадва | ★★★ | Митичен | Разцепване 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★ | варира | Удар 150Разцепване 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★ | варира | Разрез 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★ | варира | Разрез 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★ | варира | Удар 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★ | Уникален | Удар 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★ | варира | Пробождане 95Разрез 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★ | Уникален | Разрез 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★★ | Уникален | Пробождане 50Удар 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★ | варира | Пробождане 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★ | Уникален | Пробождане 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★ | варира | Пробождане 80Разрез 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★ | Уникален | Пробождане 42Разрез 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★★ | варира | Разцепване 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★ | варира | Пробождане 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★★ | варира | Удар 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★ | варира | Разрез 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★ | варира | Пробождане 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★★ | варира | Пробождане 70Разрез 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★ | варира | Пробождане 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★ | варира | Пробождане 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★★ | варира | Разцепване 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★★★ | варира | Разрез 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★ | варира | Разрез 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★ | варира | Пробождане 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★ | варира | Пробождане 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★ | варира | Разрез 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Меч | ★★★ | Уникален | Разрез 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★★★ | варира | Разрез 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★★ | варира | Пробождане 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★★★ | варира | Разрез 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★★ | варира | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★★ | варира | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★★ | варира | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★★ | варира | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Пръчка | ★★★ | варира | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Пръчка | ★★★ | варира | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Пръчка | ★★★ | варира | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★ | Уникален | Удар 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★ | варира | Удар 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★ | варира | Пробождане 55Разрез 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★ | варира | Разцепване 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★ | Уникален | Разцепване 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★ | варира | Пробождане 50Разрез 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★ | варира | Удар 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★★ | варира | Пробождане 45Разрез 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на
| ||||||||||
| брадва | ★★ | варира | Разцепване 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★ | варира | Пробождане 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★★ | варира | Удар 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★★ | варира | Разрез 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★★ | варира | Разцепване 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★ | варира | Пробождане 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★★ | варира | Разрез 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★★ | варира | Пробождане 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★★ | варира | Разрез 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★ | варира | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★ | варира | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Магически жезъл | ★★ | варира | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Пръчка | ★★ | варира | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Пръчка | ★★ | варира | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Пръчка | ★★ | варира | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★ | варира | Разцепване 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★ | варира | Разцепване 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★ | варира | Удар 10Огнен 10Изгаряне 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★ | варира | Удар 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★ | варира | Пробождане 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| брадва | ★ | варира | Разцепване 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★ | варира | Пробождане 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| боздуган | ★ | варира | Удар 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Копие | ★ | варира | Пробождане 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★ | варира | Пробождане 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★ | варира | Пробождане 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Къс меч | ★ | варира | Разрез 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Лък | ★ | варира | Пробождане 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Двуръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Кинжал | ★ | варира | Пробождане 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
| Кинжал | ★ | варира | Пробождане 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Едномръчно | |
Разглобява се на | ||||||||||
Какво означават колоните
- Степен
- Ниво на предмета, от една до пет звезди. Фиксирано: предметът винаги има същия ранг, независимо къде падне.
- Редкост
- Това не е свойство на предмета, а на копието, което намираш. Играта го решава въз основа на модификаторите, хвърлени при падането му: без или с отрицателен резултат се получава Обикновен, до два положителни - Магически, повече от това - Ретък. Уникалните, Митичните и Легендарните предмети са изключение — тяхната рядкост е фиксирана предварително и само те са посочени тук.ОбикновенМагическиРядък
- Ниво
- Минималното ниво на играча, при което предметът може да започне да пада от сандъците. Сандъците имат свое собствено минимално ниво и се прилага по-високото от двете. Стоките в магазина следват различни правила.