Titan Soulin aseet
Jokainen pelin ase todellisilla arvoillaan. Vahinko on jaettu tyypin mukaan, joten keihäs, joka tekee 160 pistovahinkoa ja 40 viiltovahinkoa, on lueteltu molemmissa. Sauvoilla ja sauvoilla ei ole perusvahinkoa, koska niiden vahinko tulee loitsuista.
105 esinettä
| Ase | Tyyppi | Arvosana? | Harvinaisuus? | Vahinko | Yhteensä | Kestävyys | Paino | Kestävyys | Taso? | Kädet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miekka | ★★★★★ | Legendaarinen | Viilto 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Keihäs | ★★★★★ | Legendaarinen | Puhkaisu 160Viilto 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Suuri miekka | ★★★★ | Myyttinen | Viilto 200Halkaisu 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Suuri miekka | ★★★★ | Myyttinen | Viilto 180Halkaisu 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Suuri nuija | ★★★★ | Myyttinen | Isku 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★★ | Ainutlaatuinen | Halkaisu 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★★★ | Ainutlaatuinen | Puhkaisu 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Yhden käden | |
Part of set Myrkyllinen hyökkäys 2 pieces
Part of set Skorpionin viha 6 pieces
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Iso Kirves | ★★★★ | vaihtelee | Halkaisu 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★★★ | vaihtelee | Isku 150Halkaisu 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★★ | Myyttinen | Viilto 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Miekka | ★★★★ | vaihtelee | Viilto 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Nuija | ★★★★ | vaihtelee | Isku 150Halkaisu 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★★ | vaihtelee | Viilto 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★★★★ | Ainutlaatuinen | Puhkaisu 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★★★ | vaihtelee | Isku 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Miekka | ★★★★ | vaihtelee | Viilto 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Keihäs | ★★★★ | Ainutlaatuinen | Puhkaisu 110Viilto 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Miekka | ★★★★ | vaihtelee | Viilto 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★★ | Myyttinen | Puhkaisu 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★★★ | vaihtelee | Isku 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★★★ | Myyttinen | Puhkaisu 120Viilto 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Iso Kirves | ★★★★ | Ainutlaatuinen | Halkaisu 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Jousi | ★★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Kirves | ★★★★ | vaihtelee | Halkaisu 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Tikari | ★★★★ | Ainutlaatuinen | Puhkaisu 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Kirves | ★★★★ | vaihtelee | Halkaisu 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★★★ | vaihtelee | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Sauva | ★★★★ | vaihtelee | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Iso Kirves | ★★★ | Myyttinen | Halkaisu 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★★ | vaihtelee | Isku 150Halkaisu 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★★ | vaihtelee | Isku 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★★ | Ainutlaatuinen | Isku 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 95Viilto 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Miekka | ★★★ | Ainutlaatuinen | Viilto 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Kirves | ★★★ | Ainutlaatuinen | Puhkaisu 50Isku 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★★ | Ainutlaatuinen | Puhkaisu 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 80Viilto 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★★ | Ainutlaatuinen | Puhkaisu 42Viilto 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Kirves | ★★★ | vaihtelee | Halkaisu 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★★ | vaihtelee | Isku 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Keihäs | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 70Viilto 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Jousi | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Kirves | ★★★ | vaihtelee | Halkaisu 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Miekka | ★★★ | Ainutlaatuinen | Viilto 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★★ | vaihtelee | Puhkaisu 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★★★ | vaihtelee | Viilto 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Sauva | ★★★ | vaihtelee | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Sauva | ★★★ | vaihtelee | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Sauva | ★★★ | vaihtelee | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★★ | vaihtelee | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★★ | vaihtelee | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★★ | vaihtelee | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Sauva | ★★★ | vaihtelee | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Nuija | ★★ | Ainutlaatuinen | Isku 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★ | vaihtelee | Isku 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★ | vaihtelee | Puhkaisu 55Viilto 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Kirves | ★★ | vaihtelee | Halkaisu 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Kirves | ★★ | Ainutlaatuinen | Halkaisu 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Keihäs | ★★ | vaihtelee | Puhkaisu 50Viilto 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★ | vaihtelee | Isku 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★★ | vaihtelee | Puhkaisu 45Viilto 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Kirves | ★★ | vaihtelee | Halkaisu 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★ | vaihtelee | Puhkaisu 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★★ | vaihtelee | Isku 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★★ | vaihtelee | Viilto 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Kirves | ★★ | vaihtelee | Halkaisu 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Jousi | ★★ | vaihtelee | Puhkaisu 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★★ | vaihtelee | Viilto 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★★ | vaihtelee | Puhkaisu 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★★ | vaihtelee | Viilto 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★ | vaihtelee | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★ | vaihtelee | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Sauva | ★★ | vaihtelee | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★ | vaihtelee | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Sauva | ★★ | vaihtelee | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Sauva | ★★ | vaihtelee | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Kirves | ★ | vaihtelee | Halkaisu 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Kirves | ★ | vaihtelee | Halkaisu 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★ | vaihtelee | Isku 10Tuli 10Polttaminen 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★ | vaihtelee | Isku 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Kirves | ★ | vaihtelee | Halkaisu 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Keihäs | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Nuija | ★ | vaihtelee | Isku 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Keihäs | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Lyhyt miekka | ★ | vaihtelee | Viilto 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Jousi | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Kaksikätinen | |
Puretavissa osiin | ||||||||||
| Tikari | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
| Tikari | ★ | vaihtelee | Puhkaisu 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Yhden käden | |
Puretavissa osiin
| ||||||||||
Mitä sarakkeet tarkoittavat
- Arvosana
- Esineen taso, yhdestä viiteen tähteä. Kiinteä: esineellä on aina sama laatu, riippumatta siitä, mistä se löytyy.
- Harvinaisuus
- Ei esineen ominaisuus, vaan löytämäsi kopion. Peli päättää sen pudotuksessa arvottujen modifikaattorien perusteella: ei mitään tai negatiivinen tulos antaa Tavallisen, korkeintaan kaksi hyvää antaa Maagisen, enemmän kuin se Harvinaisen. Ainutlaatuiset, Myyttiset ja Legendaariset esineet ovat poikkeus – niiden harvinaisuus on ennalta määrätty, ja vain ne on mainittu tässä.NormaaliMaaginenHarvinainen
- Taso
- Pelaajan minimitaso, jolla esine voi alkaa pudota arkuista. Arkuilla on oma minimitasonsa, ja näistä kahdesta suurempi pätee. Kaupan varastolla on omat säännöt.