Titan Soul 的武器
游戏中的每种武器及其真实数值。伤害按类型划分,因此造成 160 点穿刺伤害和 40 点斩击伤害的长矛会同时列出。法杖和魔杖不显示基础伤害,因为它们的伤害来自法术。
105 个项目
| 武器 | 类型 | 成绩? | 稀有度? | 伤害 | 总计 | 体力 | 重量 | 耐久度 | 等级? | 手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑 | ★★★★★ | 传奇 | 斩击 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | 单手 | |
| 矛 | ★★★★★ | 传奇 | 穿刺 160斩击 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | 单手 | |
| 大剑 | ★★★★ | 神话 | 斩击 200劈开 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | 双手 | |
| ||||||||||
| 大剑 | ★★★★ | 神话 | 斩击 180劈开 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | 双手 | |
| ||||||||||
| 巨槌 | ★★★★ | 神话 | 打击 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | 双手 | |
| 剑 | ★★★★ | 独特的 | 劈开 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | 单手 | |
| 矛 | ★★★★ | 独特的 | 穿刺 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | 单手 | |
| ||||||||||
| 大斧头 | ★★★★ | 各不相同 | 劈开 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | 单手 | |
| 锤 | ★★★★ | 各不相同 | 打击 150劈开 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | 单手 | |
| 剑 | ★★★★ | 神话 | 斩击 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | 单手 | |
| ||||||||||
| 剑 | ★★★★ | 各不相同 | 斩击 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | 单手 | |
| 锤 | ★★★★ | 各不相同 | 打击 150劈开 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | 单手 | |
| 剑 | ★★★★ | 各不相同 | 斩击 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | 单手 | |
| 短剑 | ★★★★ | 独特的 | 穿刺 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | 单手 | |
| ||||||||||
| 锤 | ★★★★ | 各不相同 | 打击 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | 单手 | |
| 剑 | ★★★★ | 各不相同 | 斩击 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | 单手 | |
| 矛 | ★★★★ | 独特的 | 穿刺 110斩击 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | 单手 | |
| 剑 | ★★★★ | 各不相同 | 斩击 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | 单手 | |
| 弓 | ★★★★ | 神话 | 穿刺 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | 双手 | |
| ||||||||||
| 锤 | ★★★★ | 各不相同 | 打击 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | 单手 | |
| 矛 | ★★★★ | 神话 | 穿刺 120斩击 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | 单手 | |
| ||||||||||
| 大斧头 | ★★★★ | 独特的 | 劈开 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | 单手 | |
| 弓 | ★★★★ | 各不相同 | 穿刺 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | 双手 | |
| 弓 | ★★★★ | 各不相同 | 穿刺 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | 双手 | |
| 斧头 | ★★★★ | 各不相同 | 劈开 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | 单手 | |
| 匕首 | ★★★★ | 独特的 | 穿刺 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | 单手 | |
| 斧头 | ★★★★ | 各不相同 | 劈开 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | 单手 | |
| 魔法杖 | ★★★★ | 各不相同 | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 双手 | |
| 魔法杖 | ★★★★ | 各不相同 | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 双手 | |
| 大斧头 | ★★★ | 神话 | 劈开 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | 双手 | |
| 锤 | ★★★ | 各不相同 | 打击 150劈开 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | 单手 | |
| 剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | 单手 | |
| 剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | 单手 | |
| 锤 | ★★★ | 各不相同 | 打击 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | 单手 | |
| 锤 | ★★★ | 独特的 | 打击 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | 单手 | |
| 矛 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 95斩击 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | 单手 | |
| 剑 | ★★★ | 独特的 | 斩击 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | 单手 | |
| 斧头 | ★★★ | 独特的 | 穿刺 50打击 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | 单手 | |
| 弓 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | 双手 | |
| 矛 | ★★★ | 独特的 | 穿刺 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | 单手 | |
| 矛 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 80斩击 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | 单手 | |
| 矛 | ★★★ | 独特的 | 穿刺 42斩击 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | 单手 | |
| 斧头 | ★★★ | 各不相同 | 劈开 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | 单手 | |
| 弓 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | 双手 | |
| 锤 | ★★★ | 各不相同 | 打击 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | 单手 | |
| 剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | 单手 | |
| 矛 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | 单手 | |
| 矛 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 70斩击 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | 单手 | |
| 弓 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | 双手 | |
| 弓 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | 双手 | |
| 斧头 | ★★★ | 各不相同 | 劈开 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | 单手 | |
| 短剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | 单手 | |
| 剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | 单手 | |
| 弓 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | 双手 | |
| 弓 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | 双手 | |
| 剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | 单手 | |
| 剑 | ★★★ | 独特的 | 斩击 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | 单手 | |
| 短剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | 单手 | |
| 弓 | ★★★ | 各不相同 | 穿刺 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | 双手 | |
| 短剑 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | 单手 | |
| 魔法杖 | ★★★ | 各不相同 | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 双手 | |
| 魔法杖 | ★★★ | 各不相同 | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 双手 | |
| 魔法杖 | ★★★ | 各不相同 | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | 双手 | |
| 魔法杖 | ★★★ | 各不相同 | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | 双手 | |
| 魔杖 | ★★★ | 各不相同 | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 单手 | |
| 魔杖 | ★★★ | 各不相同 | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 单手 | |
| 魔杖 | ★★★ | 各不相同 | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | 单手 | |
| 锤 | ★★ | 独特的 | 打击 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | 单手 | |
| 锤 | ★★ | 各不相同 | 打击 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | 单手 | |
| 矛 | ★★ | 各不相同 | 穿刺 55斩击 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | 单手 | |
| 斧头 | ★★ | 各不相同 | 劈开 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | 单手 | |
| 斧头 | ★★ | 独特的 | 劈开 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | 单手 | |
| 矛 | ★★ | 各不相同 | 穿刺 50斩击 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | 单手 | |
| 锤 | ★★ | 各不相同 | 打击 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | 单手 | |
| 矛 | ★★ | 各不相同 | 穿刺 45斩击 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | 单手 | |
| 斧头 | ★★ | 各不相同 | 劈开 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | 单手 | |
| 弓 | ★★ | 各不相同 | 穿刺 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | 双手 | |
| 锤 | ★★ | 各不相同 | 打击 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | 单手 | |
| 短剑 | ★★ | 各不相同 | 斩击 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | 单手 | |
| 斧头 | ★★ | 各不相同 | 劈开 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | 单手 | |
| 弓 | ★★ | 各不相同 | 穿刺 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | 双手 | |
| 短剑 | ★★ | 各不相同 | 斩击 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | 单手 | |
| 弓 | ★★ | 各不相同 | 穿刺 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | 双手 | |
| 短剑 | ★★ | 各不相同 | 斩击 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | 单手 | |
| 魔法杖 | ★★ | 各不相同 | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 双手 | |
| 魔法杖 | ★★ | 各不相同 | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 双手 | |
| 魔法杖 | ★★ | 各不相同 | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | 双手 | |
| 魔杖 | ★★ | 各不相同 | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 单手 | |
| 魔杖 | ★★ | 各不相同 | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 单手 | |
| 魔杖 | ★★ | 各不相同 | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | 单手 | |
| 斧头 | ★ | 各不相同 | 劈开 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | 单手 | |
| 斧头 | ★ | 各不相同 | 劈开 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | 单手 | |
| 锤 | ★ | 各不相同 | 打击 10火焰 10燃烧 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | 单手 | |
| 锤 | ★ | 各不相同 | 打击 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | 单手 | |
| 矛 | ★ | 各不相同 | 穿刺 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | 单手 | |
| 斧头 | ★ | 各不相同 | 劈开 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | 单手 | |
| 矛 | ★ | 各不相同 | 穿刺 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | 单手 | |
| 锤 | ★ | 各不相同 | 打击 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | 单手 | |
| 矛 | ★ | 各不相同 | 穿刺 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | 单手 | |
| 弓 | ★ | 各不相同 | 穿刺 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | 双手 | |
| 弓 | ★ | 各不相同 | 穿刺 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | 双手 | |
| 短剑 | ★ | 各不相同 | 斩击 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 单手 | |
| 弓 | ★ | 各不相同 | 穿刺 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | 双手 | |
| 匕首 | ★ | 各不相同 | 穿刺 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | 单手 | |
| 匕首 | ★ | 各不相同 | 穿刺 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | 单手 | |
拆解为
| ||||||||||
各列的含义说明
- 成绩
- 物品的阶级,从一星到五星。固定:无论在哪里掉落,物品的等级始终相同。
- 稀有度
- 这并非物品本身的属性,而是你所获得副本的属性。游戏根据掉落物上的修饰符来决定:没有修饰符或修饰符总和为负则为普通,最多有两个好的修饰符则为魔法,更多则为稀有。独特、神话和传奇物品是例外——它们的稀有度是预先固定的,这里提到的仅指这些物品。普通的魔法稀有的
- 等级
- 物品开始从宝箱中掉落所需的玩家最低等级。宝箱本身有自己的最低等级限制,系统会取两者中的较高者作为生效等级。商店库存遵循不同的规则。