Titan Soul 护甲
防御力按伤害类型列出,因此对斩击(Slash)防御力高的装备仍可能使你易受刺击(Pierce)伤害。效率决定了防御力的实际生效比例,而重量则是你为此付出的代价。
57 个项目
| 护甲 | 插槽 | 成绩? | 稀有度? | 防御 | 效率? | 重量 | 耐久度 | 等级? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体 | ★★★★★ | 传奇 | 斩击 280穿刺 140打击 150劈开 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
| 身体 | ★★★★★ | 传奇 | 斩击 280穿刺 168打击 260劈开 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
| 头盔 | ★★★★★ | 传奇 | 斩击 160穿刺 56打击 112劈开 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
| 头盔 | ★★★★★ | 传奇 | 斩击 160穿刺 56打击 112劈开 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
| 头盔 | ★★★★★ | 传奇 | 斩击 160穿刺 56打击 112劈开 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
| 身体 | ★★★★ | 神话 | 斩击 180穿刺 80打击 90劈开 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
| ||||||||
| 身体 | ★★★★ | 独特的 | 斩击 150穿刺 200打击 180劈开 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
| ||||||||
| 身体 | ★★★★ | 神话 | 斩击 280穿刺 154打击 140劈开 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
| ||||||||
| 靴子 | ★★★★ | 独特的 | 斩击 52穿刺 39打击 28劈开 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
| ||||||||
| 靴子 | ★★★★ | 神话 | 斩击 55穿刺 28打击 48劈开 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
| ||||||||
| 手套 | ★★★★ | 独特的 | 斩击 48穿刺 42打击 32劈开 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
| ||||||||
| 手套 | ★★★★ | 神话 | 斩击 55穿刺 28打击 48劈开 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
| ||||||||
| 头盔 | ★★★★ | 各不相同 | 斩击 145穿刺 51打击 102劈开 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
| 头盔 | ★★★★ | 各不相同 | 斩击 160穿刺 56打击 112劈开 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
| 头盔 | ★★★★ | 独特的 | 斩击 95穿刺 125打击 110劈开 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
| ||||||||
| 头盔 | ★★★★ | 神话 | 斩击 150穿刺 77打击 90劈开 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
| ||||||||
| 身体 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 170穿刺 63打击 119劈开 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
| 身体 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 145穿刺 55打击 102劈开 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
| 身体 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 170穿刺 63打击 119劈开 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
| 身体 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 145穿刺 63打击 102劈开 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
| 身体 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 145穿刺 63打击 102劈开 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
| 身体 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 145穿刺 63打击 102劈开 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
| 身体 | ★★★ | 神话 | 斩击 125穿刺 44打击 88劈开 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
| 靴子 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 37穿刺 13打击 26劈开 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
| 靴子 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 42穿刺 15打击 29劈开 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
| 靴子 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 51穿刺 19打击 36劈开 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
| 靴子 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 59穿刺 29打击 41劈开 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
| 靴子 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 64穿刺 32打击 45劈开 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
| 手套 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 15穿刺 6打击 10劈开 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
拆解为
| ||||||||
| 手套 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 45穿刺 16打击 32劈开 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
| 手套 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 50穿刺 18打击 35劈开 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
| 手套 | ★★★ | 神话 | 斩击 45穿刺 16打击 32劈开 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
| 头盔 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 25穿刺 9打击 18劈开 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
| 头盔 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 125穿刺 44打击 88劈开 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
| 头盔 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 30穿刺 7打击 10劈开 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
| 头盔 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 30穿刺 7打击 10劈开 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
| 头盔 | ★★★ | 各不相同 | 斩击 30穿刺 7打击 10劈开 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
| 身体 | ★★ | 各不相同 | 斩击 125穿刺 49打击 88劈开 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
| 身体 | ★★ | 各不相同 | 斩击 145穿刺 55打击 102劈开 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
| 身体 | ★★ | 各不相同 | 斩击 125穿刺 49打击 88劈开 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
| 靴子 | ★★ | 各不相同 | 斩击 33穿刺 12打击 23劈开 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
| 靴子 | ★★ | 各不相同 | 斩击 45穿刺 16打击 32劈开 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
| 靴子 | ★★ | 各不相同 | 斩击 48穿刺 17打击 34劈开 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
| 靴子 | ★★ | 各不相同 | 斩击 55穿刺 27打击 38劈开 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
| 手套 | ★★ | 各不相同 | 斩击 30穿刺 11打击 21劈开 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
| 手套 | ★★ | 各不相同 | 斩击 35穿刺 13打击 24劈开 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
| 手套 | ★★ | 各不相同 | 斩击 40穿刺 14打击 28劈开 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
| 手套 | ★★ | 各不相同 | 斩击 45穿刺 16打击 32劈开 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
| 头盔 | ★★ | 各不相同 | 斩击 35穿刺 13打击 24劈开 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
| 身体 | ★ | 各不相同 | 斩击 85穿刺 28打击 50劈开 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
| 身体 | ★ | 各不相同 | 斩击 85穿刺 28打击 50劈开 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
| 身体 | ★ | 各不相同 | 斩击 85穿刺 28打击 50劈开 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
| 靴子 | ★ | 各不相同 | 斩击 20穿刺 7打击 14劈开 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
| 靴子 | ★ | 各不相同 | 斩击 25穿刺 9打击 18劈开 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
| 手套 | ★ | 各不相同 | 斩击 15穿刺 6打击 10劈开 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
拆解为
| ||||||||
| 手套 | ★ | 各不相同 | 斩击 25穿刺 9打击 18劈开 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
| 头盔 | ★ | 各不相同 | 斩击 25穿刺 9打击 18劈开 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
各列的含义说明
- 成绩
- 物品的阶级,从一星到五星。固定:无论在哪里掉落,物品的等级始终相同。
- 稀有度
- 这并非物品本身的属性,而是你所获得副本的属性。游戏根据掉落物上的修饰符来决定:没有修饰符或修饰符总和为负则为普通,最多有两个好的修饰符则为魔法,更多则为稀有。独特、神话和传奇物品是例外——它们的稀有度是预先固定的,这里提到的仅指这些物品。普通的魔法稀有的
- 效率
- 这是该物品所能吸收的单次打击的最大份额。防御力是点数的上限,效率是百分比的上限,哪个先耗尽,你实际获得的就是哪个。阅读完整说明
- 等级
- 物品开始从宝箱中掉落所需的玩家最低等级。宝箱本身有自己的最低等级限制,系统会取两者中的较高者作为生效等级。商店库存遵循不同的规则。