Броня на Titan Soul
Защитата е посочена според вида на щетите, така че предмет, който е силен срещу срязване, може все пак да ви остави уязвими за пробождане. Ефективността определя каква част от тази защита се прилага реално, а теглото е цената, която плащате за това.
57 предмета
| Броня | Слот | Степен? | Редкост? | Защита | Ефективност? | Тегло | Издръжливост | Ниво? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяло | ★★★★★ | Легендарен | Разрез 280Пробождане 140Удар 150Разцепване 210 | 66% | 6 | 65 | 10 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★★★ | Легендарен | Разрез 280Пробождане 168Удар 260Разцепване 210 | 60% | 10 | 65 | 10 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★★★ | Легендарен | Разрез 160Пробождане 56Удар 112Разцепване 120 | 66% | 3 | 42 | 9 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★★★ | Легендарен | Разрез 160Пробождане 56Удар 112Разцепване 120 | 66% | 3.2 | 42 | 9 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★★★ | Легендарен | Разрез 160Пробождане 56Удар 112Разцепване 120 | 66% | 3.5 | 42 | 9 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★★ | Митичен | Разрез 180Пробождане 80Удар 90Разцепване 150 | 35% | 2 | 65 | 0 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★★ | Уникален | Разрез 150Пробождане 200Удар 180Разцепване 160 | 72% | 10 | 45 | 8 | |
Part of set Броня на скалния преследвач 4 pieces
Part of set Гневът на скорпиона 6 pieces
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★★ | Митичен | Разрез 280Пробождане 154Удар 140Разцепване 210 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★★★ | Уникален | Разрез 52Пробождане 39Удар 28Разцепване 49 | 70% | 4 | 42 | 8 | |
Part of set Броня на скалния преследвач 4 pieces
Part of set Гневът на скорпиона 6 pieces
| ||||||||
| Ботуши | ★★★★ | Митичен | Разрез 55Пробождане 28Удар 48Разцепване 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★★★ | Уникален | Разрез 48Пробождане 42Удар 32Разцепване 47 | 70% | 3 | 42 | 1 | |
Part of set Броня на скалния преследвач 4 pieces
Part of set Гневът на скорпиона 6 pieces
| ||||||||
| Ръкавици | ★★★★ | Митичен | Разрез 55Пробождане 28Удар 48Разцепване 41 | 50% | 2.3 | 42 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★★ | варира | Разрез 145Пробождане 51Удар 102Разцепване 109 | 66% | 3.7 | 34 | 10 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★★ | варира | Разрез 160Пробождане 56Удар 112Разцепване 120 | 66% | 3.2 | 42 | 10 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★★ | Уникален | Разрез 95Пробождане 125Удар 110Разцепване 100 | 70% | 3.5 | 42 | 10 | |
Part of set Броня на скалния преследвач 4 pieces
Part of set Гневът на скорпиона 6 pieces
| ||||||||
| Каска | ★★★★ | Митичен | Разрез 150Пробождане 77Удар 90Разцепване 112 | 50% | 5 | 55 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★ | варира | Разрез 170Пробождане 63Удар 119Разцепване 128 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★ | варира | Разрез 145Пробождане 55Удар 102Разцепване 109 | 66% | 7 | 25 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★ | варира | Разрез 170Пробождане 63Удар 119Разцепване 128 | 66% | 6 | 30 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★ | варира | Разрез 145Пробождане 63Удар 102Разцепване 109 | 45% | 2 | 45 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★ | варира | Разрез 145Пробождане 63Удар 102Разцепване 109 | 60% | 3 | 45 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★ | варира | Разрез 145Пробождане 63Удар 102Разцепване 109 | 75% | 4 | 45 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★★ | Митичен | Разрез 125Пробождане 44Удар 88Разцепване 94 | 50% | 5 | 30 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★★ | варира | Разрез 37Пробождане 13Удар 26Разцепване 28 | 66% | 2.5 | 25 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★★ | варира | Разрез 42Пробождане 15Удар 29Разцепване 32 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★★ | варира | Разрез 51Пробождане 19Удар 36Разцепване 38 | 66% | 3 | 30 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★★ | варира | Разрез 59Пробождане 29Удар 41Разцепване 44 | 66% | 3.8 | 34 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★★ | варира | Разрез 64Пробождане 32Удар 45Разцепване 48 | 66% | 3.6 | 42 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★★ | варира | Разрез 15Пробождане 6Удар 10Разцепване 11 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★★ | варира | Разрез 45Пробождане 16Удар 32Разцепване 34 | 66% | 2.3 | 30 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★★ | варира | Разрез 50Пробождане 18Удар 35Разцепване 38 | 66% | 2.6 | 42 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★★ | Митичен | Разрез 45Пробождане 16Удар 32Разцепване 34 | 66% | 2.3 | 42 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★ | варира | Разрез 25Пробождане 9Удар 18Разцепване 19 | 75% | 0.8 | 10 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★ | варира | Разрез 125Пробождане 44Удар 88Разцепване 94 | 66% | 4 | 31 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★ | варира | Разрез 30Пробождане 7Удар 10Разцепване 22 | 50% | 4 | 30 | 8 | |
Разглобява се на
| ||||||||
| Каска | ★★★ | варира | Разрез 30Пробождане 7Удар 10Разцепване 22 | 60% | 4 | 35 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★★ | варира | Разрез 30Пробождане 7Удар 10Разцепване 22 | 66% | 4 | 45 | 8 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★ | варира | Разрез 125Пробождане 49Удар 88Разцепване 94 | 50% | 6 | 20 | 4 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★ | варира | Разрез 145Пробождане 55Удар 102Разцепване 109 | 50% | 5 | 25 | 4 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★★ | варира | Разрез 125Пробождане 49Удар 88Разцепване 94 | 66% | 8 | 20 | 4 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★ | варира | Разрез 33Пробождане 12Удар 23Разцепване 25 | 66% | 2.7 | 20 | 4 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★ | варира | Разрез 45Пробождане 16Удар 32Разцепване 34 | 66% | 3.5 | 26 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★ | варира | Разрез 48Пробождане 17Удар 34Разцепване 36 | 66% | 3.2 | 25 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★★ | варира | Разрез 55Пробождане 27Удар 38Разцепване 41 | 66% | 4 | 31 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★ | варира | Разрез 30Пробождане 11Удар 21Разцепване 22 | 66% | 2.7 | 26 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★ | варира | Разрез 35Пробождане 13Удар 24Разцепване 26 | 66% | 2.5 | 25 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★ | варира | Разрез 40Пробождане 14Удар 28Разцепване 30 | 66% | 3 | 31 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★★ | варира | Разрез 45Пробождане 16Удар 32Разцепване 34 | 66% | 2.8 | 34 | 6 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★★ | варира | Разрез 35Пробождане 13Удар 24Разцепване 26 | 50% | 1.5 | 15 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★ | варира | Разрез 85Пробождане 28Удар 50Разцепване 64 | 35% | 2 | 10 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★ | варира | Разрез 85Пробождане 28Удар 50Разцепване 64 | 50% | 3 | 12 | 3 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Тяло | ★ | варира | Разрез 85Пробождане 28Удар 50Разцепване 64 | 66% | 6 | 15 | 3 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★ | варира | Разрез 20Пробождане 7Удар 14Разцепване 15 | 66% | 1.5 | 10 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ботуши | ★ | варира | Разрез 25Пробождане 9Удар 18Разцепване 19 | 66% | 1.2 | 12 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★ | варира | Разрез 15Пробождане 6Удар 10Разцепване 11 | 66% | 0.8 | 10 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Ръкавици | ★ | варира | Разрез 25Пробождане 9Удар 18Разцепване 19 | 66% | 0.5 | 12 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
| Каска | ★ | варира | Разрез 25Пробождане 9Удар 18Разцепване 19 | 40% | 0.8 | 10 | 1 | |
Разглобява се на | ||||||||
Какво означават колоните
- Степен
- Ниво на предмета, от една до пет звезди. Фиксирано: предметът винаги има същия ранг, независимо къде падне.
- Редкост
- Това не е свойство на предмета, а на копието, което намираш. Играта го решава въз основа на модификаторите, хвърлени при падането му: без или с отрицателен резултат се получава Обикновен, до два положителни - Магически, повече от това - Ретък. Уникалните, Митичните и Легендарните предмети са изключение — тяхната рядкост е фиксирана предварително и само те са посочени тук.ОбикновенМагическиРядък
- Ефективност
- Най-голямата част от един удар, която този предмет може да абсорбира. Защитата е таванът в точки, ефикасността е таванът в проценти, и това, което свърши първо, е това, което реално получаваш.Прочетете пълното обяснение
- Ниво
- Минималното ниво на играча, при което предметът може да започне да пада от сандъците. Сандъците имат свое собствено минимално ниво и се прилага по-високото от двете. Стоките в магазина следват различни правила.