Titan Soul के हथियार
गेम का हर हथियार उसकी असली संख्याओं के साथ। नुकसान को प्रकार के अनुसार विभाजित किया गया है, इसलिए जो भाला 160 पियर्स और 40 स्लैश डैमेज देता है, वह दोनों में सूचीबद्ध है। स्टाफ और वैंड्स का कोई बेस डैमेज नहीं होता क्योंकि उनका डैमेज स्पेल से आता है।
105 आइटम
| हथियार | प्रकार | ग्रेड? | दुर्लभता? | क्षति | कुल | स्टैमिना | वजन | टिकाऊपन | स्तर? | हाथ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तलवार | ★★★★★ | पौराणिक | काटना 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★★★ | पौराणिक | भेदना 160काटना 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| विशाल तलवार | ★★★★ | मिथिक | काटना 200चीरना 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| विशाल तलवार | ★★★★ | मिथिक | काटना 180चीरना 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| महान गदा | ★★★★ | मिथिक | प्रहार 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★★ | अद्वितीय | चीरना 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★★ | अद्वितीय | भेदना 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | एक-हथियार | |
Part of set विषैला हमला 2 pieces
Part of set बिच्छू का प्रकोप 6 pieces
में विघटित होता है | ||||||||||
| बड़ी कुल्हाड़ी | ★★★★ | अलग-अलग है | चीरना 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★★ | अलग-अलग है | प्रहार 150चीरना 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★★ | मिथिक | काटना 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★★ | अलग-अलग है | काटना 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★★ | अलग-अलग है | प्रहार 150चीरना 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★★ | अलग-अलग है | काटना 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छोटी तलवार | ★★★★ | अद्वितीय | भेदना 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★★ | अलग-अलग है | प्रहार 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★★ | अलग-अलग है | काटना 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★★ | अद्वितीय | भेदना 110काटना 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★★ | अलग-अलग है | काटना 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★★ | मिथिक | भेदना 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★★ | अलग-अलग है | प्रहार 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★★ | मिथिक | भेदना 120काटना 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| बड़ी कुल्हाड़ी | ★★★★ | अद्वितीय | चीरना 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★★ | अलग-अलग है | भेदना 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★★ | अलग-अलग है | भेदना 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★★★ | अलग-अलग है | चीरना 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कटार | ★★★★ | अद्वितीय | भेदना 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★★★ | अलग-अलग है | चीरना 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★★★ | अलग-अलग है | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| छड़ी | ★★★★ | अलग-अलग है | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| बड़ी कुल्हाड़ी | ★★★ | मिथिक | चीरना 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★ | अलग-अलग है | प्रहार 150चीरना 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★ | अलग-अलग है | प्रहार 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★ | अद्वितीय | प्रहार 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 95काटना 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★ | अद्वितीय | काटना 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★★ | अद्वितीय | भेदना 50प्रहार 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★ | अद्वितीय | भेदना 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 80काटना 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★ | अद्वितीय | भेदना 42काटना 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | चीरना 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★★ | अलग-अलग है | प्रहार 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 70काटना 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | चीरना 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छोटी तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| धनुष | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| तलवार | ★★★ | अद्वितीय | काटना 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छोटी तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★★ | अलग-अलग है | भेदना 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छोटी तलवार | ★★★ | अलग-अलग है | काटना 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| छड़ी | ★★★ | अलग-अलग है | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★ | अद्वितीय | प्रहार 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★ | अलग-अलग है | प्रहार 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| भाला | ★★ | अलग-अलग है | भेदना 55काटना 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★ | अलग-अलग है | चीरना 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★ | अद्वितीय | चीरना 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★ | अलग-अलग है | भेदना 50काटना 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| गदा | ★★ | अलग-अलग है | प्रहार 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★★ | अलग-अलग है | भेदना 45काटना 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★ | अलग-अलग है | चीरना 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★ | अलग-अलग है | भेदना 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★★ | अलग-अलग है | प्रहार 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| छोटी तलवार | ★★ | अलग-अलग है | काटना 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★★ | अलग-अलग है | चीरना 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★★ | अलग-अलग है | भेदना 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| छोटी तलवार | ★★ | अलग-अलग है | काटना 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| धनुष | ★★ | अलग-अलग है | भेदना 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छोटी तलवार | ★★ | अलग-अलग है | काटना 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★ | अलग-अलग है | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★ | अलग-अलग है | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| छड़ी | ★★ | अलग-अलग है | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★ | अलग-अलग है | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| छड़ी | ★★ | अलग-अलग है | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| छड़ी | ★★ | अलग-अलग है | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★ | अलग-अलग है | चीरना 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★ | अलग-अलग है | चीरना 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★ | अलग-अलग है | प्रहार 10अग्नि 10जलाना 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| गदा | ★ | अलग-अलग है | प्रहार 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| भाला | ★ | अलग-अलग है | भेदना 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कुल्हाड़ी | ★ | अलग-अलग है | चीरना 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★ | अलग-अलग है | भेदना 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| गदा | ★ | अलग-अलग है | प्रहार 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| भाला | ★ | अलग-अलग है | भेदना 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★ | अलग-अलग है | भेदना 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★ | अलग-अलग है | भेदना 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है
| ||||||||||
| छोटी तलवार | ★ | अलग-अलग है | काटना 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| धनुष | ★ | अलग-अलग है | भेदना 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | दो-हाथों वाला | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कटार | ★ | अलग-अलग है | भेदना 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
| कटार | ★ | अलग-अलग है | भेदना 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | एक-हथियार | |
में विघटित होता है | ||||||||||
कॉलम का क्या अर्थ है
- ग्रेड
- आइटम का स्तर, एक से पाँच सितारों तक। निश्चित: आइटम हमेशा एक ही ग्रेड का होता है, चाहे वह कहीं भी गिरे।
- दुर्लभता
- यह आइटम का गुण नहीं है, बल्कि उस कॉपी का है जो आपको मिली है। गेम इसे उस ड्रॉप पर रोल किए गए संशोधकों से तय करता है: कुछ नहीं या शुद्ध नकारात्मक परिणाम सामान्य (Normal) देता है, दो अच्छे तक जादुई (Magical) देते हैं, उससे अधिक दुर्लभ (Rare) होते हैं। अद्वितीय, पौराणिक और महान आइटम इसके अपवाद हैं - उनकी दुर्लभता पहले से तय होती है, और केवल उन्हीं का यहाँ नाम दिया गया है।सामान्यमैजिकलदुर्लभ
- स्तर
- खिलाड़ी का न्यूनतम स्तर जिस पर आइटम चेस्ट से गिरना शुरू हो सकते हैं। चेस्ट का अपना न्यूनतम स्तर होता है, और दोनों में से जो अधिक होता है, वह लागू होता है। दुकान का स्टॉक अलग नियमों का पालन करता है।