Zbrane Titan Soul
Každá zbraň v hre s jej reálnymi číslami. Poškodenie je rozdelené podľa typu, takže kopija, ktorá udeľuje 160 bodného a 40 sečného poškodenia, je uvedená u oboch. Palice a prútiky nemajú žiadne základné poškodenie, pretože to ich pochádza z kúziel.
105 položiek
| Zbraň | Typ | Známka? | Vzácnosť? | Poškodenie | Spolu | Výdrž | Hmotnosť | Odolnosť | Úroveň? | Ruky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meč | ★★★★★ | Legendárny | Sek 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★★★ | Legendárny | Prepichnutie 160Sek 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Veľký meč | ★★★★ | Mýtický | Sek 200Rozseknutie 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na
| ||||||||||
| Veľký meč | ★★★★ | Mýtický | Sek 180Rozseknutie 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Veľký buzogáň | ★★★★ | Mýtický | Úder 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | Jedinečný | Rozseknutie 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★★ | Jedinečný | Prepichnutie 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Jednoručné | |
Part of set Jedovatý útok 2 pieces
Part of set Hnev škorpióna 6 pieces
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Veľká sekera | ★★★★ | líši sa | Rozseknutie 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★★ | líši sa | Úder 150Rozseknutie 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | Mýtický | Sek 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | líši sa | Sek 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★★ | líši sa | Úder 150Rozseknutie 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | líši sa | Sek 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★★★★ | Jedinečný | Prepichnutie 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★★ | líši sa | Úder 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | líši sa | Sek 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★★ | Jedinečný | Prepichnutie 110Sek 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | líši sa | Sek 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | Mýtický | Prepichnutie 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★★ | líši sa | Úder 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★★ | Mýtický | Prepichnutie 120Sek 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Veľká sekera | ★★★★ | Jedinečný | Rozseknutie 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | líši sa | Prepichnutie 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | líši sa | Prepichnutie 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★★★ | líši sa | Rozseknutie 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Dýka | ★★★★ | Jedinečný | Prepichnutie 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★★★ | líši sa | Rozseknutie 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★★★ | líši sa | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★★★ | líši sa | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Obojručná | |
Rozoberá sa na
| ||||||||||
| Veľká sekera | ★★★ | Mýtický | Rozseknutie 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★ | líši sa | Úder 150Rozseknutie 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na
| ||||||||||
| Meč | ★★★ | líši sa | Sek 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | líši sa | Sek 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★ | líši sa | Úder 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★ | Jedinečný | Úder 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 95Sek 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na
| ||||||||||
| Meč | ★★★ | Jedinečný | Sek 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★★ | Jedinečný | Prepichnutie 50Úder 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★ | Jedinečný | Prepichnutie 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 80Sek 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★ | Jedinečný | Prepichnutie 42Sek 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★★ | líši sa | Rozseknutie 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★★ | líši sa | Úder 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | líši sa | Sek 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 70Sek 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★★ | líši sa | Rozseknutie 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★★★ | líši sa | Sek 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | líši sa | Sek 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | líši sa | Sek 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | Jedinečný | Sek 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★★★ | líši sa | Sek 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | líši sa | Prepichnutie 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★★★ | líši sa | Sek 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★★ | líši sa | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★★ | líši sa | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★★ | líši sa | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★★ | líši sa | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Obojručná | |
Rozoberá sa na
| ||||||||||
| Prútik | ★★★ | líši sa | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Prútik | ★★★ | líši sa | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Prútik | ★★★ | líši sa | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★ | Jedinečný | Úder 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★ | líši sa | Úder 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★ | líši sa | Prepichnutie 55Sek 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | líši sa | Rozseknutie 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | Jedinečný | Rozseknutie 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★ | líši sa | Prepichnutie 50Sek 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★ | líši sa | Úder 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★★ | líši sa | Prepichnutie 45Sek 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | líši sa | Rozseknutie 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★ | líši sa | Prepichnutie 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★★ | líši sa | Úder 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★★ | líši sa | Sek 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | líši sa | Rozseknutie 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★ | líši sa | Prepichnutie 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★★ | líši sa | Sek 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★★ | líši sa | Prepichnutie 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★★ | líši sa | Sek 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★ | líši sa | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★ | líši sa | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Magická palica | ★★ | líši sa | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Prútik | ★★ | líši sa | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Prútik | ★★ | líši sa | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Prútik | ★★ | líši sa | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★ | líši sa | Rozseknutie 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★ | líši sa | Rozseknutie 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★ | líši sa | Úder 10Ohnivý 10Horenie 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★ | líši sa | Úder 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★ | líši sa | Prepichnutie 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Sekera | ★ | líši sa | Rozseknutie 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★ | líši sa | Prepichnutie 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Buzogáň | ★ | líši sa | Úder 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Oštep | ★ | líši sa | Prepichnutie 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★ | líši sa | Prepichnutie 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★ | líši sa | Prepichnutie 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Krátky meč | ★ | líši sa | Sek 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Luk | ★ | líši sa | Prepichnutie 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Obojručná | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Dýka | ★ | líši sa | Prepichnutie 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
| Dýka | ★ | líši sa | Prepichnutie 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Jednoručné | |
Rozoberá sa na | ||||||||||
Čo znamenajú stĺpce
- Známka
- Úroveň predmetu, od jednej do piatich hviezdičiek. Fixné: predmet má vždy rovnakú úroveň, bez ohľadu na to, kde vypadne.
- Vzácnosť
- Nie je to vlastnosť predmetu, ale kópie, ktorú nájdeš. Hra o tom rozhoduje na základe modifikátorov, ktoré padli na daný predmet: žiadne alebo záporný súčet znamená Bežný, do dvoch dobrých znamená Magický, viac znamená Vzácny. Unikátne, Mýtické a Legendárne predmety sú výnimkou – ich vzácnosť je vopred určená a tu sú uvedené len tie.NormálnyMagickéZriedkavé
- Úroveň
- Minimálna úroveň hráča, pri ktorej môže predmet začať vypadávať z truhlíc. Truhlice majú svoju vlastnú minimálnu úroveň a uplatňuje sa tá vyššia z oboch. Sortiment v obchode sa riadi inými pravidlami.