Mga Armas ng Titan Soul
Ang bawat armas sa laro na may mga totoong numero nito. Ang pinsala ay hinahati ayon sa uri, kaya ang isang sibat na nagbibigay ng 160 Pierce at 40 Slash damage ay nakalista sa pareho. Ang mga staff at wand ay walang base damage dahil ang sa kanila ay nagmumula sa mga spell.
105 mga item
| Sandata | Uri | Grado? | Bihira? | Pinsala | Kabuuan | Stamina | Timbang | Katibayan | Antas? | Mga kamay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada | ★★★★★ | Maalamat | Slash 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★★★ | Maalamat | Pierce 160Slash 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Dakilang Espada | ★★★★ | Mythic | Slash 200Cleave 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Dakilang Espada | ★★★★ | Mythic | Slash 180Cleave 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Malaking Mace | ★★★★ | Mythic | strike 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | Natatangi | Cleave 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★★ | Natatangi | Pierce 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Isang kamay | |
Part of set Makamandag na Paglusob 2 pieces
Part of set Galit ng alakdan 6 pieces
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Malaking palakol | ★★★★ | nagbabago | Cleave 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★★ | nagbabago | strike 150Cleave 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | Mythic | Slash 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | nagbabago | Slash 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★★ | nagbabago | strike 150Cleave 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | nagbabago | Slash 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Maikling Espada | ★★★★ | Natatangi | Pierce 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★★ | nagbabago | strike 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | nagbabago | Slash 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★★ | Natatangi | Pierce 110Slash 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★★ | nagbabago | Slash 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★★ | Mythic | Pierce 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★★ | nagbabago | strike 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★★ | Mythic | Pierce 120Slash 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Malaking palakol | ★★★★ | Natatangi | Cleave 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★★ | nagbabago | Pierce 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★★ | nagbabago | Pierce 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★★★ | nagbabago | Cleave 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| punyal | ★★★★ | Natatangi | Pierce 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★★★ | nagbabago | Cleave 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★★★ | nagbabago | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★★★ | nagbabago | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Malaking palakol | ★★★ | Mythic | Cleave 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★ | nagbabago | strike 150Cleave 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★ | nagbabago | strike 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★ | Natatangi | strike 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★ | nagbabago | Pierce 95Slash 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★ | Natatangi | Slash 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★★ | Natatangi | Pierce 50strike 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★ | nagbabago | Pierce 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★ | Natatangi | Pierce 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★ | nagbabago | Pierce 80Slash 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★ | Natatangi | Pierce 42Slash 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★★ | nagbabago | Cleave 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★ | nagbabago | Pierce 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★★ | nagbabago | strike 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★ | nagbabago | Pierce 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★★ | nagbabago | Pierce 70Slash 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★ | nagbabago | Pierce 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★ | nagbabago | Pierce 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★★ | nagbabago | Cleave 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Maikling Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★ | nagbabago | Pierce 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★ | nagbabago | Pierce 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Espada | ★★★ | Natatangi | Slash 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Maikling Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★★ | nagbabago | Pierce 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Maikling Espada | ★★★ | nagbabago | Slash 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★★ | nagbabago | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★★ | nagbabago | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★★ | nagbabago | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★★ | nagbabago | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Wand | ★★★ | nagbabago | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Wand | ★★★ | nagbabago | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Wand | ★★★ | nagbabago | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa
| ||||||||||
| Mace | ★★ | Natatangi | strike 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★ | nagbabago | strike 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★ | nagbabago | Pierce 55Slash 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa
| ||||||||||
| Palakol | ★★ | nagbabago | Cleave 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★ | Natatangi | Cleave 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★ | nagbabago | Pierce 50Slash 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★ | nagbabago | strike 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★★ | nagbabago | Pierce 45Slash 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★ | nagbabago | Cleave 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★ | nagbabago | Pierce 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★★ | nagbabago | strike 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa
| ||||||||||
| Maikling Espada | ★★ | nagbabago | Slash 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★★ | nagbabago | Cleave 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★ | nagbabago | Pierce 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Maikling Espada | ★★ | nagbabago | Slash 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★★ | nagbabago | Pierce 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Maikling Espada | ★★ | nagbabago | Slash 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★ | nagbabago | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★ | nagbabago | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Tungkod | ★★ | nagbabago | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Wand | ★★ | nagbabago | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Wand | ★★ | nagbabago | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Wand | ★★ | nagbabago | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa
| ||||||||||
| Palakol | ★ | nagbabago | Cleave 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★ | nagbabago | Cleave 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★ | nagbabago | strike 10Apoy 10Pagsunog 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★ | nagbabago | strike 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★ | nagbabago | Pierce 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Palakol | ★ | nagbabago | Cleave 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★ | nagbabago | Pierce 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Mace | ★ | nagbabago | strike 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Sibat | ★ | nagbabago | Pierce 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★ | nagbabago | Pierce 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★ | nagbabago | Pierce 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Maikling Espada | ★ | nagbabago | Slash 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| Busog | ★ | nagbabago | Pierce 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Dalawang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| punyal | ★ | nagbabago | Pierce 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
| punyal | ★ | nagbabago | Pierce 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Isang kamay | |
Naghihiwalay sa | ||||||||||
Ano ang ibig sabihin ng mga column
- Grado
- Antas ng item, mula isa hanggang limang bituin. Fixed: ang item ay laging may parehong grado saan man ito makuha.
- Bihira
- Hindi ito katangian ng item kundi ng kopya na nahanap mo. Ipinapasya ito ng laro mula sa mga modifier na na-roll sa drop na iyon: wala o net negative ay nagbibigay ng Normal, hanggang dalawang maganda ay Magical, higit pa doon ay Rare. Ang mga Unique, Mythic, at Legendary na item ang exception — ang kanilang rarity ay nakapirmi na nang maaga, at tanging ang mga iyon lang ang binanggit dito.NormalMagicalBihira
- Antas
- Ang pinakamababang level ng player kung saan maaaring magsimulang mahulog ang item mula sa mga chest. Ang mga chest ay may sariling pinakamababang level, at ang mas mataas sa dalawa ang ipinapatupad. Ang stock ng shop ay sumusunod sa ibang mga panuntunan.