Zbraně Titan Soul
Každá zbraň ve hře s jejími reálnými čísly. Poškození je rozděleno podle typu, takže kopí, které uděluje 160 bodného a 40 sečného poškození, je uvedeno u obou. Hole a hůlky nemají žádné základní poškození, protože to jejich pochází z kouzel.
105 položek
| Zbraň | Typ | Stupeň? | Vzácnost? | Poškození | Celkem | Výdrž | Hmotnost | Odolnost | Úroveň? | Ruce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meč | ★★★★★ | Legendární | Sek 205 | 205 | 12 | 2.5 | 60 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★★★ | Legendární | Prorazit 160Sek 40 | 200 | 15 | 4 | 70 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Velký meč | ★★★★ | Mýtický | Sek 200Rozseknutí 200 | 400 | 35 | 12 | 90 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Velký meč | ★★★★ | Mýtický | Sek 180Rozseknutí 180 | 360 | 35 | 10 | 90 | 0 | Obouruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Velký palcát | ★★★★ | Mýtický | Úder 350 | 350 | 55 | 12 | 90 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | Unikátní | Rozseknutí 260 | 260 | 15 | 5 | 42 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★★ | Unikátní | Prorazit 210 | 210 | 13 | 5 | 57 | 10 | Jednoruční | |
Part of set Jedovatý útok 2 pieces
Part of set Hněv štíra 6 pieces
Rozebírá se na | ||||||||||
| Velká sekera | ★★★★ | liší se | Rozseknutí 200 | 200 | 45 | 8 | 45 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★★ | liší se | Úder 150Rozseknutí 50 | 200 | 17 | 4.8 | 40 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | Mýtický | Sek 200 | 200 | 12 | 2 | 60 | 0 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | liší se | Sek 200 | 200 | 13 | 1.8 | 35 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★★ | liší se | Úder 150Rozseknutí 40 | 190 | 17 | 5.3 | 30 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | liší se | Sek 185 | 185 | 13 | 2 | 25 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★★★★ | Unikátní | Prorazit 180 | 180 | 8 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★★ | liší se | Úder 175 | 175 | 15 | 5 | 40 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | liší se | Sek 175 | 175 | 13 | 2 | 35 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★★ | Unikátní | Prorazit 110Sek 60 | 170 | 13 | 3.5 | 57 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★★ | liší se | Sek 160 | 160 | 13 | 2.25 | 25 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | Mýtický | Prorazit 150 | 150 | 20 | 2.5 | 35 | 0 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★★ | liší se | Úder 150 | 150 | 15 | 5.5 | 28 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★★ | Mýtický | Prorazit 120Sek 20 | 140 | 15 | 4 | 70 | 0 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Velká sekera | ★★★★ | Unikátní | Rozseknutí 130 | 130 | 35 | 6 | 36 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | liší se | Prorazit 120 | 120 | 17 | 1.2 | 30 | 10 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★★ | liší se | Prorazit 108 | 108 | 17 | 1 | 25 | 10 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★★★ | liší se | Rozseknutí 100 | 100 | 11 | 2.8 | 35 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Dýka | ★★★★ | Unikátní | Prorazit 75 | 75 | 3 | 0.6 | 55 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★★★ | liší se | Rozseknutí 60 | 60 | 10 | 5.5 | 45 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★★★ | liší se | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★★★ | liší se | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Obouruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Velká sekera | ★★★ | Mýtický | Rozseknutí 250 | 250 | 55 | 12 | 90 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★ | liší se | Úder 150Rozseknutí 25 | 175 | 17 | 5.8 | 28 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Meč | ★★★ | liší se | Sek 170 | 170 | 13 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | liší se | Sek 145 | 145 | 13 | 2.4 | 22 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★ | liší se | Úder 140 | 140 | 15 | 6 | 25 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★ | Unikátní | Úder 135 | 135 | 12 | 7 | 42 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★ | liší se | Prorazit 95Sek 15 | 110 | 10 | 3 | 35 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Meč | ★★★ | Unikátní | Sek 110 | 110 | 10 | 4 | 36 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★★ | Unikátní | Prorazit 50Úder 50 | 100 | 8 | 3.9 | 33 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | liší se | Prorazit 100 | 100 | 17 | 0.8 | 20 | 10 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★ | Unikátní | Prorazit 100 | 100 | 12 | 4.15 | 35 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★ | liší se | Prorazit 80Sek 15 | 95 | 10 | 3 | 30 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★ | Unikátní | Prorazit 42Sek 52 | 94 | 12 | 3.2 | 28 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★★ | liší se | Rozseknutí 90 | 90 | 11 | 3 | 25 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | liší se | Prorazit 90 | 90 | 15 | 1.2 | 27 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★★ | liší se | Úder 90 | 90 | 10 | 4.5 | 30 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Meč | ★★★ | liší se | Sek 90 | 90 | 10 | 1.85 | 35 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★ | liší se | Prorazit 85 | 85 | 11 | 2.7 | 40 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★★ | liší se | Prorazit 70Sek 15 | 85 | 10 | 3 | 22 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Luk | ★★★ | liší se | Prorazit 82 | 82 | 12 | 1.2 | 27 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | liší se | Prorazit 82 | 82 | 15 | 1 | 22 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★★ | liší se | Rozseknutí 80 | 80 | 11 | 3.5 | 22 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★★★ | liší se | Sek 80 | 80 | 9 | 1.5 | 35 | 10 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | liší se | Sek 80 | 80 | 10 | 2 | 25 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | liší se | Prorazit 75 | 75 | 12 | 1 | 22 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | liší se | Prorazit 75 | 75 | 15 | 1.2 | 17 | 7 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | liší se | Sek 75 | 75 | 10 | 2.2 | 22 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Meč | ★★★ | Unikátní | Sek 75 | 75 | 9 | 3.4 | 28 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★★★ | liší se | Sek 70 | 70 | 9 | 1.8 | 25 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★★ | liší se | Prorazit 67 | 67 | 12 | 0.8 | 17 | 5 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★★★ | liší se | Sek 60 | 60 | 9 | 2.15 | 22 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★★ | liší se | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★★ | liší se | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★★ | liší se | — | — | 10 | 2 | 18 | 5 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★★ | liší se | — | — | 12 | 2 | 18 | 10 | Obouruční | |
Rozebírá se na
| ||||||||||
| Hůlka | ★★★ | liší se | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Hůlka | ★★★ | liší se | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Hůlka | ★★★ | liší se | — | — | 8 | 2 | 18 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★ | Unikátní | Úder 85 | 85 | 15 | 6.2 | 35 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★ | liší se | Úder 75 | 75 | 10 | 4 | 27 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★ | liší se | Prorazit 55Sek 20 | 75 | 9 | 2.5 | 25 | 6 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | liší se | Rozseknutí 70 | 70 | 8 | 2.5 | 35 | 6 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | Unikátní | Rozseknutí 70 | 70 | 6 | 2 | 18 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★ | liší se | Prorazit 50Sek 20 | 70 | 9 | 2.5 | 22 | 6 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★ | liší se | Úder 65 | 65 | 10 | 3.5 | 25 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★★ | liší se | Prorazit 45Sek 20 | 65 | 9 | 2.5 | 19 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | liší se | Rozseknutí 60 | 60 | 8 | 2.8 | 25 | 6 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★ | liší se | Prorazit 55 | 55 | 9 | 1.2 | 25 | 4 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★★ | liší se | Úder 55 | 55 | 8 | 4 | 15 | 6 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★★ | liší se | Sek 55 | 55 | 5 | 0.8 | 35 | 7 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★★ | liší se | Rozseknutí 50 | 50 | 8 | 3 | 20 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★ | liší se | Prorazit 48 | 48 | 9 | 1 | 20 | 4 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★★ | liší se | Sek 45 | 45 | 5 | 1 | 25 | 6 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★★ | liší se | Prorazit 37 | 37 | 9 | 0.8 | 15 | 4 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★★ | liší se | Sek 35 | 35 | 5 | 1.2 | 18 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★ | liší se | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★ | liší se | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kouzelná hůl | ★★ | liší se | — | — | 8 | 2 | 18 | 1 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Hůlka | ★★ | liší se | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Hůlka | ★★ | liší se | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Hůlka | ★★ | liší se | — | — | 6 | 2 | 18 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★ | liší se | Rozseknutí 60 | 60 | 8 | 1.5 | 30 | 5 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★ | liší se | Rozseknutí 50 | 50 | 8 | 1.8 | 22 | 4 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★ | liší se | Úder 10Ohnivý 10Hoření 25 | 45 | 11 | 3.5 | 5 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★ | liší se | Úder 45 | 45 | 8 | 3.5 | 8 | 4 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★ | liší se | Prorazit 42 | 42 | 7 | 1.5 | 7 | 4 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Sekera | ★ | liší se | Rozseknutí 40 | 40 | 8 | 2 | 18 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★ | liší se | Prorazit 38 | 38 | 7 | 1.5 | 6 | 4 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Palcát | ★ | liší se | Úder 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Kopí | ★ | liší se | Prorazit 35 | 35 | 7 | 1.5 | 5 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★ | liší se | Prorazit 33 | 33 | 7 | 1.2 | 20 | 4 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★ | liší se | Prorazit 25 | 25 | 7 | 1 | 15 | 4 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Krátký meč | ★ | liší se | Sek 25 | 25 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Luk | ★ | liší se | Prorazit 22 | 22 | 7 | 0.8 | 10 | 1 | Obouruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Dýka | ★ | liší se | Prorazit 20 | 20 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
| Dýka | ★ | liší se | Prorazit 15 | 15 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | Jednoruční | |
Rozebírá se na | ||||||||||
Co znamenají sloupce
- Stupeň
- Úroveň předmětu, od jedné do pěti hvězdiček. Pevná: předmět má vždy stejnou kvalitu, ať vypadne kdekoli.
- Vzácnost
- Není to vlastnost předmětu, ale kopie, kterou najdeš. Hra o tom rozhoduje na základě modifikátorů, které na daný drop padly: žádný nebo čistě negativní výsledek znamená Normální, až dva kladné znamenají Magický, více než to Vzácný. Unikátní, Mýtické a Legendární předměty jsou výjimkou — jejich vzácnost je předem pevně daná a zde jsou uvedeny pouze ty.NormálníMagickýVzácný
- Úroveň
- Minimální úroveň hráče, od které může předmět začít padat z truhel. Truhly mají svou vlastní minimální úroveň a uplatňuje se ta vyšší z obou. Nabídka v obchodě se řídí jinými pravidly.