Modifikatori opreme
Modifikator se generira kada predmet ispadne, iz skupa koji nosi njegova rijetkost – a rijetkost je stupanj predmeta uparen s njegovom vrstom. Pečati ponovno generiraju ili nadograđuju ono što predmet već ima; oni nisu izvor modifikatora.
Postoje 55 modifikatori, raspoređeni prema klasi predmeta: modifikatori sa strane, razredi (grades) na vrhu. Pročitajte stupac za predmet koji držite u rukama. Razred uglavnom ne mijenja ono što modifikator daje – on mijenja koliko ih dobijete i koliko često bacanje ispadne prazno, što piše u retku iznad svake tablice.
Oružje
★ 0–2 utora· 56% ništa★★ 0–2 utora· 49% ništa★★★ 0–3 utora· 49% ništa★★★★ 0–4 utora· 63% ništa★★★★★ 2–5 utora· 66% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Elektroelektriciteta | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Hladanhladnoće | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Vatrenivatre | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Zračnizraka | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Krhakkrhkosti | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Laganlakoće | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ojačanpojačanja | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Oštaroštrine | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| Težakod težine | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Tupod Tuposti | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
Oklop
★ 0–2 utora· 67% ništa★★ 0–2 utora· 59% ništa★★★ 0–3 utora· 59% ništa★★★★ 1–4 utora· 71% ništa★★★★★ 2–5 utora· 74% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Krhakkrhkosti | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Laganlakoće | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ojačanpojačanja | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Težakod težine | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstenje
★ 1–1 utora★★ 1–2 utora★★★ 1–3 utora★★★★ 1–3 utora★★★★★ 1–3 utora
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Elektroelektriciteta | Damage | 1–60–31% | ||||
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| Hladanhladnoće | Damage | 1–60–61% | ||||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–82% | ||||
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.22% | ||||
| MudarMudrosti | Mana | 10–504% | ||||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Osnaženosnaživanja | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–82% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–82% | ||||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–42% | ||||
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×12% | ||||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–82% | ||||
| Tekućitoka | Mana | 0.1–54% | ||||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–202% | ||||
| Vatrenivatre | Damage | 1–50–51% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–12% | ||||
| Vodavode | Damage | 1–71% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | 1–80–51% | ||||
| Zračnizraka | Damage | 1–61–51% | ||||
| Laganlakoće | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Težakod težine | Weight | ×5–×102% | ||||
| Elektroelektriciteta | Self Damage | 1–52% | ||||
| Hladanod hladnoće | Self Damage | 1–52% | ||||
| Iscrpljenisušivanja | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Tupod Tuposti | Mana | -50–-104% | ||||
| Uvenuouvenuća | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Vatrenivatre | Self Damage | 1–52% | ||||
| Vodenivode | Self Damage | 1–52% | ||||
| ZemljaZemlje | Self Damage | 1–52% | ||||
| Zračnizraka | Self Damage | 1–52% | ||||
Oklop maga
★ 0–2 utora· 30% ništa★★ 0–2 utora· 29% ništa★★★ 0–3 utora· 29% ništa★★★★ 1–4 utora· 33% ništa★★★★★ 2–5 utora· 34% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| MudarMudrosti | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Osnaženosnaživanja | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–85% | ||||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Tekućitoka | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Krhakkrhkosti | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Laganlakoće | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Ojačanpojačanja | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| Težakod težine | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Iscrpljenisušivanja | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Tupod Tuposti | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Uvenuouvenuća | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Napitci
★ 0–2 utora· 36% ništa★★ 0–2 utora· 36% ništa★★★ 0–3 utora· 36% ništa★★★★ 1–4 utora· 36% ništa★★★★★ 2–5 utora· 36% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Moćanmoći | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Obnavljajućeobnove | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Otporanotpornosti | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Pojačavajućipojačanja | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Pojačavanjepojačanja | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Skraćivanjeskraćivanja | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Laganlakoće | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Težakod težine | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Oslabljujućeoslabljenja | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Produljujućiproduljenja | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| SlabljenjeSlabosti | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Smanjujućiod umanjenja | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Štapovi
★★ 1–3 utora· 45% ništa★★★ 1–3 utora· 45% ništa★★★★ 1–3 utora· 45% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–80.9% | ||
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–80.9% | ||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Otporanotpornosti | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–85% | ||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–80.9% | ||
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×10.9% | ||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–200.9% | ||
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Krhakkrhkosti | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Laganlakoće | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Ojačanpojačanja | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| Težakod težine | Weight | ×1.25–×25% | ||
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×15% | ||
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–0%5% | ||
Štapići
★★ 1–2 utora· 45% ništa★★★ 1–3 utora· 45% ništa
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–80.9% | |
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–80.9% | |
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Otporanotpornosti | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–85% | |
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–80.9% | |
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×10.9% | |
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–80.9% | |
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–200.9% | |
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–10.9% | |
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Krhakkrhkosti | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Laganlakoće | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Ojačanpojačanja | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| Težakod težine | Weight | ×1.25–×25% | |
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×15% | |
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–0%5% | |
Jedinstveno oružje
★★ 2–2 utora★★★ 3–3 utora★★★★ 3–4 utora★★★★★ 4–5 utora
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Elektroelektriciteta | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| Hladanhladnoće | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–83% | |||
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%3% | |||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.23% | |||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–83% | |||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Otporanotpornosti | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–83% | |||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–83% | |||
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×13% | |||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–83% | |||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–203% | |||
| Vatrenivatre | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–13% | |||
| Vodavode | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| ZemljaZemlje | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Zračnizraka | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Krhakkrhkosti | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Ojačanpojačanja | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| krhakod Krhkosti | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Krhakod lomljivosti | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Jedinstveni oklop
★★ 2–2 utora★★★ 2–3 utora★★★★ 2–4 utora★★★★★ 3–5 utora
| Modifikator | Utječe na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–84% | |||
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%4% | |||
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.24% | |||
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–84% | |||
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Otporanotpornosti | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–84% | |||
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–84% | |||
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×14% | |||
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–84% | |||
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–204% | |||
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–14% | |||
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Krhakkrhkosti | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Laganlakoće | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Ojačanpojačanja | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| Težakod težine | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| krhakod Krhkosti | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Krhakod lomljivosti | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Prstenje, dva modifikatora
★★ 2–2 utora
| Modifikator | Utječe na | ★★ |
|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 5%–20%2% |
| Elektroelektriciteta | Damage | 1–60–31% |
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hladanhladnoće | Damage | 1–60–61% |
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–82% |
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%2% |
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.22% |
| MudarMudrosti | Mana | 10–505% |
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Osnaženosnaživanja | Mana | 10–500.1–55% |
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–82% |
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Otporanotpornosti | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–82% |
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–42% |
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%2% |
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×12% |
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–82% |
| Tekućitoka | Mana | 0.1–55% |
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–202% |
| Vatrenivatre | Damage | 1–50–51% |
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–12% |
| Vodavode | Damage | 1–71% |
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| ZemljaZemlje | Damage | 1–80–51% |
| Zračnizraka | Damage | 1–61–51% |
| Laganlakoće | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Težakod težine | Weight | ×5–×102% |
| Iscrpljenisušivanja | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×12% |
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–5%2% |
| Tupod Tuposti | Mana | -50–-105% |
| Uvenuouvenuća | Mana | -5–-0.15% |
Prstenje, tri modifikatora
★★★ 3–3 utora
| Modifikator | Utječe na | ★★★ |
|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 5%–20%2% |
| Elektroelektriciteta | Damage | 1–60–31% |
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%2% |
| Hladanhladnoće | Damage | 1–60–61% |
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–82% |
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%2% |
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.22% |
| MudarMudrosti | Mana | 10–504% |
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Osnaženosnaživanja | Mana | 10–500.1–54% |
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–82% |
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Otporanotpornosti | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–82% |
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–42% |
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%2% |
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×12% |
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–82% |
| Tekućitoka | Mana | 0.1–54% |
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–202% |
| Vatrenivatre | Damage | 1–50–51% |
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–12% |
| Vodavode | Damage | 1–71% |
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| ZemljaZemlje | Damage | 1–80–51% |
| Zračnizraka | Damage | 1–61–51% |
| Laganlakoće | Weight | ×0.1–×0.52% |
| Težakod težine | Weight | ×5–×102% |
| Elektroelektriciteta | Self Damage | 1–52% |
| Hladanod hladnoće | Self Damage | 1–52% |
| Iscrpljenisušivanja | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| krhakod Krhkosti | Health | ×0.6–×12% |
| Krhakod lomljivosti | Stamina | -40%–5%2% |
| Tupod Tuposti | Mana | -50–-104% |
| Uvenuouvenuća | Mana | -5–-0.14% |
| Vatrenivatre | Self Damage | 1–52% |
| Vodenivode | Self Damage | 1–52% |
| ZemljaZemlje | Self Damage | 1–52% |
| Zračnizraka | Self Damage | 1–52% |
Prsten, gradski zadatak
★★★ 4–4 utora
| Modifikator | Utječe na | ★★★ |
|---|---|---|
| Čvrstčvrstoće | Stamina | 5%–20%4% |
| Graciozanod Milosti | Dexterity | 5%–10%4% |
| Izdržljivizdržljivosti | Vitality | 1–84% |
| Moćanmoći | Strength | 5%–10%4% |
| Moćnimoći | Health | ×1–×1.24% |
| MudarMudrosti | Mana | 10–507% |
| Obnavljajućinadopunjavanja | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Osnaženosnaživanja | Mana | 10–500.1–57% |
| Osnažujućiokrepe | Strength | 1–84% |
| Oštaroštrine | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Otporanotpornosti | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Pametanod Pametnosti | Intelligence | 1–84% |
| Podupiranjeosnaživanja | Endurance | 1–44% |
| pojačavajućipojačanja | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Pomlađujućipomlađivanja | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%4% |
| Revitalizirajućirevitalizacije | Vitality | 5%–10%4% |
| Robustanrobusnosti | Health | 1–50×14% |
| Spretanspretnosti | Dexterity | 1–84% |
| Tekućitoka | Mana | 0.1–57% |
| Točantočnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Utvrđenutvrđenja | Stamina | 1–204% |
| Vitalanvitalnosti | Health | ×10.1–14% |
| Zaštitnizaštite | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |