Modifikatorji opreme
Modifikator se določi ob padcu predmeta iz nabora, ki ga določa njegova redkost — redkost pa je stopnja predmeta skupaj z njegovo vrsto. Pečati ponovno določijo ali nadgradijo tisto, kar predmet že ima; niso vir modifikatorjev.
Obstajajo 55 modifikatorji, razvrščeni po razredu predmeta: modifikatorji ob strani, stopnje (grades) na vrhu. Preberite stolpec za predmet, ki ga imate v rokah. Stopnja večinoma ne spremeni tega, kar daje modifikator – spremeni število, ki ga prejmete, in kako pogosto je met prazen, kar je navedeno v vrstici nad vsako tabelo.
Orožje
★ 0–2 rež· 56% nič★★ 0–2 rež· 49% nič★★★ 0–3 rež· 49% nič★★★★ 0–4 rež· 63% nič★★★★★ 2–5 rež· 66% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| hladenmraza | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Močanmoči | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Ognjeniognja | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Zračnizraka | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Krhkikrhkosti | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ojačanojačitve | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| Osterostrine | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| težekteže | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Topotopelosti | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Oklep
★ 0–2 rež· 67% nič★★ 0–2 rež· 59% nič★★★ 0–3 rež· 59% nič★★★★ 1–4 rež· 71% nič★★★★★ 2–5 rež· 74% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Močanmoči | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Krhkikrhkosti | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| Ojačanojačitve | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| težekteže | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Prstani
★ 1–1 rež★★ 1–2 rež★★★ 1–3 rež★★★★ 1–3 rež★★★★★ 1–3 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | 1–60–31% | ||||
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| hladenmraza | Damage | 1–60–61% | ||||
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–42% | ||||
| Močanmoči | Strength | 5%–10%2% | ||||
| Modermodrosti | Mana | 10–504% | ||||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.22% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| Ognjeniognja | Damage | 1–50–51% | ||||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Okrepljenkrepitve | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–82% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–82% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×12% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–82% | ||||
| Tekočtoka | Mana | 0.1–54% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–82% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–202% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–12% | ||||
| Vodnivode | Damage | 1–71% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| ZemljaZemlje | Damage | 1–80–51% | ||||
| Zračnizraka | Damage | 1–61–51% | ||||
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| težekteže | Weight | ×5–×102% | ||||
| Električnielektrike | Self Damage | 1–52% | ||||
| Hladenmraza | Self Damage | 1–52% | ||||
| Izčrpanodvajanja | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×12% | ||||
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| Ognjenognja | Self Damage | 1–52% | ||||
| Topotopelosti | Mana | -50–-104% | ||||
| Uvelvenenja | Mana | -5–-0.14% | ||||
| Vodnivode | Self Damage | 1–52% | ||||
| ZemeljskiZemlje | Self Damage | 1–52% | ||||
| Zračnizraka | Self Damage | 1–52% | ||||
Čarovniški oklep
★ 0–2 rež· 30% nič★★ 0–2 rež· 29% nič★★★ 0–3 rež· 29% nič★★★★ 1–4 rež· 33% nič★★★★★ 2–5 rež· 34% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Močanmoči | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Modermodrosti | Mana | 10–506%–7% | ||||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| Odporenodpornosti | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Okrepljenkrepitve | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–85% | ||||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Tekočtoka | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Krhkikrhkosti | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| Ojačanojačitve | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| težekteže | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| Izčrpanodvajanja | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| Topotopelosti | Mana | -50–-106%–7% | ||||
| Uvelvenenja | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
Napitki
★ 0–2 rež· 36% nič★★ 0–2 rež· 36% nič★★★ 0–3 rež· 36% nič★★★★ 1–4 rež· 36% nič★★★★★ 2–5 rež· 36% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Močanmoči | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| Obnovitvenoobnove | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Odporenodpornosti | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| Ojačevalniojačanja | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×10.9% | ||||
| Skrajšanjekrajšanja | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Spodbujevalniod pospeška | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–80.9% | ||||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–200.9% | ||||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| težekteže | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| Izčrpavajočizčrpanosti | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Podaljševalnipodaljšanja | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Slabitevšibkosti | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Zmanjšujočzmanjšanja | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
Palice
★★ 1–3 rež· 45% nič★★★ 1–3 rež· 45% nič★★★★ 1–3 rež· 45% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–80.9% | ||
| Močanmoči | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| Odporenodpornosti | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–85% | ||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–80.9% | ||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×10.9% | ||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–80.9% | ||
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–80.9% | ||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–200.9% | ||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Krhkikrhkosti | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| Ojačanojačitve | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| težekteže | Weight | ×1.25–×25% | ||
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–0%5% | ||
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×15% | ||
Palice
★★ 1–2 rež· 45% nič★★★ 1–3 rež· 45% nič
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–80.9% | |
| Močanmoči | Strength | 5%–10%0.9% | |
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.20.9% | |
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| Odporenodpornosti | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–85% | |
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–80.9% | |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×10.9% | |
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–80.9% | |
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–80.9% | |
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–200.9% | |
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–10.9% | |
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Krhkikrhkosti | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| Ojačanojačitve | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| težekteže | Weight | ×1.25–×25% | |
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–0%5% | |
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×15% | |
Edinstveno orožje
★★ 2–2 rež★★★ 3–3 rež★★★★ 3–4 rež★★★★★ 4–5 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| hladenmraza | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–83% | |||
| Močanmoči | Strength | 5%–10%3% | |||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.23% | |||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| Odporenodpornosti | Endurance | 5%–10%3% | |||
| Ognjeniognja | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–83% | |||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–83% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×13% | |||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–83% | |||
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%3% | |||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–83% | |||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–203% | |||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–13% | |||
| Vodnivode | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| ZemljaZemlje | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Zračnizraka | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Krhkikrhkosti | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| Ojačanojačitve | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| Krhekkrhkosti | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| Krhekkrhkosti | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Unikaten oklep
★★ 2–2 rež★★★ 2–3 rež★★★★ 2–4 rež★★★★★ 3–5 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–84% | |||
| Močanmoči | Strength | 5%–10%4% | |||
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.24% | |||
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| Odporenodpornosti | Endurance | 5%–10%4% | |||
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–84% | |||
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–84% | |||
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×14% | |||
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–84% | |||
| Trdentrdnosti | Stamina | 0%–20%4% | |||
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–84% | |||
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–204% | |||
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–14% | |||
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Krhkikrhkosti | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| Laheklahkotnosti | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| Ojačanojačitve | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| težekteže | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| Krhekkrhkosti | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| Krhekkrhkosti | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Prstani, dva modifikatorja
★★ 2–2 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★★ |
|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | 1–60–31% |
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%2% |
| hladenmraza | Damage | 1–60–61% |
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–42% |
| Močanmoči | Strength | 5%–10%2% |
| Modermodrosti | Mana | 10–505% |
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.22% |
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Odporenodpornosti | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Ognjeniognja | Damage | 1–50–51% |
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Okrepljenkrepitve | Mana | 10–500.1–55% |
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–82% |
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–82% |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%2% |
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×12% |
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–82% |
| Tekočtoka | Mana | 0.1–55% |
| Trdentrdnosti | Stamina | 5%–20%2% |
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–82% |
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–202% |
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–12% |
| Vodnivode | Damage | 1–71% |
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| ZemljaZemlje | Damage | 1–80–51% |
| Zračnizraka | Damage | 1–61–51% |
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.1–×0.52% |
| težekteže | Weight | ×5–×102% |
| Izčrpanodvajanja | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×12% |
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–5%2% |
| Topotopelosti | Mana | -50–-105% |
| Uvelvenenja | Mana | -5–-0.15% |
Prstani, trije modifikatorji
★★★ 3–3 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★★★ |
|---|---|---|
| Elektroelektrike | Damage | 1–60–31% |
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%2% |
| hladenmraza | Damage | 1–60–61% |
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–42% |
| Močanmoči | Strength | 5%–10%2% |
| Modermodrosti | Mana | 10–504% |
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.22% |
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| Odporenodpornosti | Endurance | 2.5%–5%2% |
| Ognjeniognja | Damage | 1–50–51% |
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Okrepljenkrepitve | Mana | 10–500.1–54% |
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–82% |
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–82% |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%2% |
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%2% |
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×12% |
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–82% |
| Tekočtoka | Mana | 0.1–54% |
| Trdentrdnosti | Stamina | 5%–20%2% |
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–82% |
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–202% |
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–12% |
| Vodnivode | Damage | 1–71% |
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| ZemljaZemlje | Damage | 1–80–51% |
| Zračnizraka | Damage | 1–61–51% |
| Laheklahkotnosti | Weight | ×0.1–×0.52% |
| težekteže | Weight | ×5–×102% |
| Električnielektrike | Self Damage | 1–52% |
| Hladenmraza | Self Damage | 1–52% |
| Izčrpanodvajanja | Mana | -50–-10-5–-0.14% |
| Krhekkrhkosti | Health | ×0.6–×12% |
| Krhekkrhkosti | Stamina | -40%–5%2% |
| Ognjenognja | Self Damage | 1–52% |
| Topotopelosti | Mana | -50–-104% |
| Uvelvenenja | Mana | -5–-0.14% |
| Vodnivode | Self Damage | 1–52% |
| ZemeljskiZemlje | Self Damage | 1–52% |
| Zračnizraka | Self Damage | 1–52% |
Prstan, mestni quest
★★★ 4–4 rež
| Modifikator | Vpliva na | ★★★ |
|---|---|---|
| Graciozenmilosti | Dexterity | 5%–10%4% |
| Krepitevokrepitve | Endurance | 1–44% |
| Močanmoči | Strength | 5%–10%4% |
| Modermodrosti | Mana | 10–507% |
| Mogočnimoči | Health | ×1–×1.24% |
| Natančennatančnosti | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% |
| Odporenodpornosti | Endurance | 2.5%–5%4% |
| Okrepitvenojačitve | Armour Efficiency | 0.01–0.14% |
| Okrepljenkrepitve | Mana | 10–500.1–57% |
| Osterostrine | Shoot Accuracy | 5%–10%4% |
| Pametenbistroumnosti | Intelligence | 1–84% |
| Polnilnidopolnitve | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% |
| Pomlajevalnipomlajevanja | Health | ×10.1%–0.5%4% |
| Poživljajočepoživitve | Strength | 1–84% |
| Pronicljivuvida | Intelligence | 5%–10%4% |
| Revitalizirajočerevitalizacije | Vitality | 5%–10%4% |
| Robustenrobustnosti | Health | 1–50×14% |
| Spretenspretnosti | Dexterity | 1–84% |
| Tekočtoka | Mana | 0.1–57% |
| Trdentrdnosti | Stamina | 5%–20%4% |
| Trpežentrdnosti | Vitality | 1–84% |
| Utrjenutrdbe | Stamina | 1–204% |
| Vitalenvitalnosti | Health | ×10.1–14% |
| Zaščitnizaščite | Armour Efficiency | 0.5%–5%4% |