Modifikuesit e pajisjeve
Një modifikator hidhet kur një objekt bie, nga grupi që mban rrallësia e tij — dhe një rrallësi është grada e objektit e shoqëruar me llojin e tij. Vulosat rihedhin ose përmirësojnë atë që një objekt e ka tashmë; ato nuk janë vendi nga vijnë modifikatorët.
Ekzistojnë modifikatorë 55, të radhitur sipas klasës së artikullit: modifikatorët anash, notat (grades) lart. Lexoni kolonën për artikullin që keni në duar. Nota kryesisht nuk ndryshon atë që jep një modifikator — ajo ndryshon se sa merrni dhe sa shpesh rezultati del bosh, gjë që është shënuar në rreshtin sipër çdo tabele.
Armët
★ 0–2 hapësira· 56% asgjë★★ 0–2 hapësira· 49% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 49% asgjë★★★★ 0–4 hapësira· 63% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 66% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | 1–201–50.7%–0.8% | 1–151–50.8%–1% | 1–201–51% | ||
| Elektroe Elektros | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Tokatë Tokës | Damage | 1–200–60.7%–0.8% | 1–150–60.8%–1% | 1–200–61% | ||
| Zjarre zjarrit | Damage | 1–200–50.7%–0.8% | 1–150–50.8%–1% | 1–200–51% | ||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| I mprehtëtë mprehtësisë | Sharpness | 110%–150%110%–150%1%–4% | ||||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| I topiturtë Topitjes | Sharpness | 50%–90%50%–90%1%–4% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–0%1%–4% | — | |||
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
Armaturë
★ 0–2 hapësira· 67% asgjë★★ 0–2 hapësira· 59% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 59% asgjë★★★★ 1–4 hapësira· 71% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 74% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×10.7%–1% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%0.7%–1% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–200.7%–1% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.20.7%–1% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–80.7%–1% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.7%–1% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–80.7%–1% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–80.7%–1% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–10.7%–1% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.7%–1% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–80.7%–1% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–80.7%–1% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.050.7%–1% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%0.7%–1% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%0.7%–1% | ||||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | ×0.5–×0.81%–4% | — | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×1.25–×21%–4% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.5–×0.851%–4% | ||||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | ×1.1–×1.50.7%–1% | ||||
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×11%–4% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–0%0.7%–4% | — | |||
Unazat
★ 1–1 hapësira★★ 1–2 hapësira★★★ 1–3 hapësira★★★★ 1–3 hapësira★★★★★ 1–3 hapësira
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | 1–61–51% | ||||
| Elektroe Elektros | Damage | 1–60–31% | ||||
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | 1–60–61% | ||||
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×12% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 5%–20%2% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–202% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%2% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.22% | ||||
| I fuqizuartë Fuqizimit | Mana | 10–500.1–54% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%2% | ||||
| I mençurtë Urtësisë | Mana | 10–504% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%2% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 2.5%–5%2% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–82% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–82% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–82% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–12% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%2% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–82% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–42% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.12% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%2% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%2% | ||||
| Rrjedhëse Rrjedhjes | Mana | 0.1–54% | ||||
| Tokatë Tokës | Damage | 1–80–51% | ||||
| Ujitë Ujit | Damage | 1–71% | ||||
| Zjarre zjarrit | Damage | 1–50–51% | ||||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×5–×102% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.1–×0.52% | ||||
| Ajrie Ajrit | Self Damage | 1–52% | ||||
| Elektroe Elektricitetit | Self Damage | 1–52% | ||||
| Ftohtëtë Ftohtë | Self Damage | 1–52% | ||||
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×12% | ||||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–5%2% | ||||
| I shteruare shterimit | Mana | -50–-10-5–-0.14% | ||||
| I tharëi tharjes | Mana | -5–-0.14% | ||||
| I topiturtë Topitjes | Mana | -50–-104% | ||||
| i zjarrtëe zjarrit | Self Damage | 1–52% | ||||
| Tokatë Tokës | Self Damage | 1–52% | ||||
| Ujitë Ujit | Self Damage | 1–52% | ||||
Armaturë magjistari
★ 0–2 hapësira· 30% asgjë★★ 0–2 hapësira· 29% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 29% asgjë★★★★ 1–4 hapësira· 33% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 34% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×10.6%–0.7% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%0.6%–0.7% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–200.6%–0.7% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.20.6%–0.7% | ||||
| I fuqizuartë Fuqizimit | Mana | 10–500.1–56%–7% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I mençurtë Urtësisë | Mana | 10–506%–7% | ||||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 5%–10%0.6%–0.7% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–80.6%–0.7% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.6%–0.7% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–80.6%–0.7% | ||||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–85% | ||||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–10.6%–0.7% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%5% | ||||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.6%–0.7% | ||||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–80.6%–0.7% | ||||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.050.6%–0.7% | ||||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | — | 5%–10%0.6%–0.7% | |||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%0.6%–0.7% | ||||
| Rrjedhëse Rrjedhjes | Mana | 0.1–56%–7% | ||||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | ×0.5–×0.80.7%–3% | — | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×1.25–×20.7%–3% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.5–×0.850.7%–3% | ||||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | ×1.1–×1.50.6%–0.7% | ||||
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×10.7%–3% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–0%0.6%–3% | — | |||
| I shteruare shterimit | Mana | -50–-10-5–-0.16%–7% | ||||
| I tharëi tharjes | Mana | -5–-0.16%–7% | ||||
| I topiturtë Topitjes | Mana | -50–-106%–7% | ||||
Pocione
★ 0–2 hapësira· 36% asgjë★★ 0–2 hapësira· 36% asgjë★★★ 0–3 hapësira· 36% asgjë★★★★ 1–4 hapësira· 36% asgjë★★★★★ 2–5 hapësira· 36% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuqizuese Përforcimit | Potion Base | 0–101%–10%4% | 0–401%–10%5% | |||
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×10.9% | ||||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%0.9% | ||||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–200.9% | ||||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.20.9% | ||||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 2.5%–5%0.9% | ||||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–80.9% | ||||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–10.9% | ||||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 2.5%–5%0.9% | 5%–10%0.9% | |||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–80.9% | 4–120.9% | |||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–40.9% | 4–120.9% | |||
| Përforcuesetë Amplifikimit | Potion Base | 0–101%–10%0s–10s0s–0.1s-3s–0s-0.1s–0s4% | 0–401%–10%0s–40s0s–0.1s-6s–0s-0.1s–0s5% | |||
| Përtëritëse Shërimit | Potion Base | 1s–10s0s–0.1s4% | 0s–40s0s–0.1s5% | |||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%0.9% | ||||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||||
| Shkurtuesi Shkurtimit | Potion Base | -3s–0s0s–0.1s4% | -5s–0s-0.1s–0s5% | |||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×1.25–×24%–5% | ||||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.5–×0.854%–5% | ||||
| Dobësimitë Dobësisë | Potion Base | -10–0-10%–-1%4% | -40–0-10%–-1%5% | |||
| Dobësuese Debilitimit | Potion Base | -10–0-10%–-1%-10s–0s-0.1s–0s1s–6s0s–0.1s4% | -40–01%–10%-40s–0s0s–0.1s0s–5s0s–0.1s5% | |||
| Duke u zvogëluare Zvogëlimit | Potion Base | -10s–0s-0.1s–0s4% | -40s–0s-0.1s–0s5% | |||
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×10.9% | — | |||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–0%0.9% | — | |||
| Zgjatëse Zgjatjes | Potion Base | 1s–5s0s–0.1s4% | 0s–5s0s–0.1s5% | |||
Shkopa
★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë★★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë★★★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×10.9% | ||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%0.9% | ||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–200.9% | ||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%0.9% | ||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.20.9% | ||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%0.9% | ||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | ||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 5%–10%0.9% | ||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–80.9% | ||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | ||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–80.9% | ||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–85% | ||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–10.9% | ||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%5% | ||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | ||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–80.9% | ||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–80.9% | ||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | ||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%0.9% | ||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | ||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | ||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | ×0.5–×0.85% | ||
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×1.25–×25% | ||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.5–×0.855% | ||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | ×1.1–×1.50.9% | ||
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–0%5% | ||
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×15% | ||
Shkopinj magjikë
★★ 1–2 hapësira· 45% asgjë★★★ 1–3 hapësira· 45% asgjë
| Modifikues | Ndikon në | ★★ | ★★★ |
|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×10.9% | |
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%0.9% | |
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–200.9% | |
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%0.9% | |
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.20.9% | |
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%0.9% | |
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%0.9% | |
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 5%–10%0.9% | |
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–80.9% | |
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.080.9% | |
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–80.9% | |
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–85% | |
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–10.9% | |
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%5% | |
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 1%–2.5%0.9% | |
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–80.9% | |
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–80.9% | |
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.050.9% | |
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%0.9% | |
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%0.9% | |
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%0.9% | |
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | ×0.5–×0.85% | |
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×1.25–×25% | |
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.5–×0.855% | |
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | ×1.1–×1.50.9% | |
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–0%5% | |
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×15% | |
Armë unike
★★ 2–2 hapësira★★★ 3–3 hapësira★★★★ 3–4 hapësira★★★★★ 4–5 hapësira
| Modifikues | Ndikon në | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | 1–201–53% | 1–151–53% | 1–201–53% | |
| Elektroe Elektros | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×13% | |||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%3% | |||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–203% | |||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%3% | |||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.23% | |||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%3% | |||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%3% | |||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 5%–10%3% | |||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–83% | |||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.083% | |||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–83% | |||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–83% | |||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–13% | |||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%3% | |||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 1%–2.5%3% | |||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–83% | |||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–83% | |||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.053% | |||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%3% | |||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%3% | |||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%3% | |||
| Tokatë Tokës | Damage | 1–200–63% | 1–150–63% | 1–200–63% | |
| Ujitë Ujit | Damage | 1–203% | 1–153% | 1–203% | |
| Zjarre zjarrit | Damage | 1–200–53% | 1–150–53% | 1–200–53% | |
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | — | ×0.5–×0.83% | — | |
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | ×1.1–×1.53% | |||
| I brishtëtë dobësisë | Health | — | ×0.6–×13% | — | |
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | — | -40%–0%3% | — | |
Armaturë unike
★★ 2–2 hapësira★★★ 2–3 hapësira★★★★ 2–4 hapësira★★★★★ 3–5 hapësira
| Modifikues | Ndikon në | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|---|
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×14% | |||
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 0%–20%4% | |||
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–204% | |||
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%4% | |||
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.24% | |||
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%4% | |||
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%4% | |||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 5%–10%4% | |||
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–84% | |||
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.084% | |||
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–84% | |||
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–84% | |||
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–14% | |||
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%4% | |||
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 1%–2.5%4% | |||
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–84% | |||
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–84% | |||
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.054% | |||
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%4% | |||
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%4% | |||
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%4% | |||
| E brishtëtë brishtësisë | Durability | — | ×0.5–×0.84% | — | |
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | — | ×1.25–×24% | ||
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | — | ×0.5–×0.854% | ||
| I përforcuartë Përforcimit | Durability | ×1.1–×1.54% | |||
| I brishtëtë dobësisë | Health | — | ×0.6–×14% | — | |
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | — | -40%–0%4% | — | |
Unaza, dy modifikatorë
★★ 2–2 hapësira
| Modifikues | Ndikon në | ★★ |
|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | 1–61–51% |
| Elektroe Elektros | Damage | 1–60–31% |
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | 1–60–61% |
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×12% |
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 5%–20%2% |
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–202% |
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%2% |
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.22% |
| I fuqizuartë Fuqizimit | Mana | 10–500.1–55% |
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%2% |
| I mençurtë Urtësisë | Mana | 10–505% |
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Endurance | 2.5%–5%2% |
| I qëndrueshëmtë Qëndrueshmërisë | Vitality | 1–82% |
| I saktëe Saktesise | Shoot Accuracy | 0.01–0.082% |
| I shkathëttë shkathtësisë | Dexterity | 1–82% |
| I zgjuartë zgjuarsisë | Intelligence | 1–82% |
| Jetësoretë vitalitetit | Health | ×10.1–12% |
| Kuptuesi Mprehtësisë | Intelligence | 5%–10%2% |
| Mbrojtëse Mbrojtjes | Armour Efficiency | 0.5%–5%2% |
| Nxitësetë fuqizimit | Strength | 1–82% |
| Përforcimtë Përforcimit | Endurance | 1–42% |
| Përforcuesetë Përforcimit | Armour Efficiency | 0.01–0.12% |
| Revitalizuestë Rivitalizimit | Vitality | 5%–10%2% |
| Rimbushëse rimbushjes | Health | ×10.1–10.1%–0.5%2% |
| Rinovuesetë Përtëritjes | Health | ×10.1%–0.5%2% |
| Rrjedhëse Rrjedhjes | Mana | 0.1–55% |
| Tokatë Tokës | Damage | 1–80–51% |
| Ujitë Ujit | Damage | 1–71% |
| Zjarre zjarrit | Damage | 1–50–51% |
| E rëndëtë Rëndesës | Weight | ×5–×102% |
| I lehtëtë Lehtësisë | Weight | ×0.1–×0.52% |
| I brishtëtë dobësisë | Health | ×0.6–×12% |
| I brishtëtë Brishtësisë | Stamina | -40%–5%2% |
| I shteruare shterimit | Mana | -50–-10-5–-0.15% |
| I tharëi tharjes | Mana | -5–-0.15% |
| I topiturtë Topitjes | Mana | -50–-105% |
Unaza, tre modifikues
★★★ 3–3 hapësira
| Modifikues | Ndikon në | ★★★ |
|---|---|---|
| Ajrie Ajrit | Damage | 1–61–51% |
| Elektroe Elektros | Damage | 1–60–31% |
| Ftohtëtë Ftohtë | Damage | 1–60–61% |
| I fortëtë qëndrueshmërisë | Health | 1–50×12% |
| I fortëe Qëndrueshmërisë | Stamina | 5%–20%2% |
| I fortifikuartë Fortifikimit | Stamina | 1–202% |
| i fuqishëmtë fuqisë | Strength | 5%–10%2% |
| I fuqishëme fuqisë | Health | ×1–×1.22% |
| I fuqizuartë Fuqizimit | Mana | 10–500.1–54% |
| I hijshëme Hirit | Dexterity | 5%–10%2% |
| I mençurtë Urtësisë | Mana | 10–504% |
| I mprehtëe Mprehtësisë | Shoot Accuracy | 5%–10%2% |
